7311-BEP+SKF
Date tehnice produs
7311 BEP - Single row angular contact ball bearing
Rulment cu bile cu contact unghiular pe un singur rând Aceste rulmenți cu contact unghiular pe un singur rând pot suporta sarcini radiale și axiale care acționează simultan, unde sarcina axială acționează într-o singură direcție. Pot funcționa la viteze mari și, în funcție de variantă, chiar la viteze foarte mari. Sunt mai potriviți decât rulmenții radiali rigizi cu bile pentru susținerea unor forțe axiale mari care acționează într-o singură direcție.
Diametru interior55 mmDiametru interior
Diametru exterior120 mmDiametru exterior
Lățime29 mmLățime
Unghi de contact40 °Unghi de contact
Sarcină dinamică de bază79.3 kNSarcină dinamică de bază
Sarcină statică de bază55 kNSarcină statică de bază
Prezentare produs
| Cod produs | 7311 BEP |
|---|---|
| Tip produs | Single row angular contact ball bearing |
| Marcă | SKF |
Dimensiuni detaliate
| Diametru interior | Diametru interior | 55 mm |
| Diametru exterior | Diametru exterior | 120 mm |
| Lățime | Lățime | 29 mm |
| Unghi de contact | Unghi de contact | 40 ° |
Performanță
| Sarcină dinamică de bază | Sarcină dinamică de bază | 79.3 kN |
| Sarcină statică de bază | Sarcină statică de bază | 55 kN |
| Turație de referință | Turație de referință | 7000 r/min |
| Turație limită | Turație limită | 6700 r/min |
Proprietăți
| Contact type | Contact type | Nurmal contact (two-point contact) |
| Număr de rânduri | Număr de rânduri | 1 |
| Element de poziționare, inel exterior rulment | Element de poziționare, inel exterior rulment | Fără |
| Tip inel | Tip inel | Inele interior și exterior dintr-o singură bucată |
| Colivie | Colivie | Nun-metallic |
| Aranjament potrivit | Aranjament potrivit | Nu |
| Rulment pentru împerechere universală | Rulment pentru împerechere universală | Nu |
| Joc axial intern | Joc axial intern | Nu se aplică |
| Clasă de toleranță | Clasă de toleranță | Nurmal |
| Material rulment | Material rulment | Oțel pentru rulmenți |
| Acoperire | Acoperire | Fără |
| Etanșare | Etanșare | Fără |
| Lubrifiant | Lubrifiant | Nune |
| Caracteristică de relubrifiere | Caracteristică de relubrifiere | Fără |
| Amprentă de carbon indicativă pentru produs nou | Amprentă de carbon indicativă pentru produs nou | 4.8 kg CO2e |
Logistică
| Greutate netă produs | Greutate netă produs | 1.33 kg |
| Cod eClass | Cod eClass | 23-05-08-03 |
| Cod UNSPSC | Cod UNSPSC | 31171531 |
Dimensiuni detaliate
| d | Diametru interior | 55 mm |
| tΔdmp | Limite de abatere ale diametrului mediu al alezajului | -0.015... 0 mm |
| D | Diametru exterior | 120 mm |
| tΔDmp | Limite de abatere ale diametrului exterior mediu | -0.015... 0 mm |
| B | Lățime | 29 mm |
| tΔBs | Limite de abatere ale lățimii inelului | -0.15... 0 mm |
| d1 | Diametrul umărului inelului interior (fața laterală mare) | ≈ 80.3 mm |
| d2 | Diametrul umărului inelului interior (fața laterală mică) | ≈ 66.66 mm |
| D1 | Diametrul umărului inelului exterior (fața laterală mare) | ≈ 96.6 mm |
| a | Distance side face to pressure point | 51 mm |
| r1,2 | Dimensiune teșitură | min. 2 mm |
| r3,4 | Dimensiune teșitură | min. 1 mm |
| Clasă de toleranță ISO pentru dimensiuni | Clasă de toleranță ISO pentru dimensiuni | Nurmal |
Dimensiuni de reazem
| da | Diametru reazem arbore | min. 66 mm |
| Da | Diametru reazem carcasă | max. 109 mm |
| Db | Diametru reazem carcasă | max. 114 mm |
| ra | Rază de racordare | max. 2 mm |
| rb | Rază de racordare | max. 1 mm |
Date de calcul
| C | Sarcină dinamică de bază | 79.3 kN |
| C0 | Sarcină statică de bază | 55 kN |
| Pu | Limită de sarcină la oboseală | 2.32 kN |
| Turație de referință | Turație de referință | 7000 r/min |
| Turație limită | Turație limită | 6700 r/min |
| A | Factor minim de sarcină axială | 0.06 |
| kr | Minimum radial load factor | 0.1 |
| e | Valoare limită | 1.1 |
| X | Factor de calcul (single, tandem) | 0.35 |
| Y0 | Factor de calcul (single, tandem) | 0.26 |
| Y2 | Factor de calcul (single, tandem) | 0.57 |
| X | Factor de calcul (back-to-back, face-to-face) | 0.57 |
| Y0 | Factor de calcul (back-to-back, face-to-face) | 0.52 |
| Y1 | Factor de calcul (back-to-back, face-to-face) | 0.55 |
| Y2 | Factor de calcul (back-to-back, face-to-face) | 0.93 |
Toleranțe de bătaie
| tKia | Intervalul înălțimii secțiunii la inelul interior al rulmentului asamblat | 20 µm µm |
| tKea | Intervalul înălțimii secțiunii la inelul exterior al rulmentului asamblat | 35 µm µm |
| Clasă de toleranță ISO pentru toleranțe geometrice | Clasă de toleranță ISO pentru toleranțe geometrice | Nurmal |