6011-2Z+NSK
Date tehnice NSK
6011ZZ - NSK rulment
6011ZZ NSK rulment
d55 mmDiametru interior
D90 mmDiametru exterior
B18 mmLățime
r (min.)1.1 mmDimensiune teșitură
C r31000 NSarcină dinamică de bază
C 0r21200 NSarcină statică de bază
unsoare8500 min^-1Lubrifiere cu unsoare
(aprox.)0.381 kg(aprox.)
Prezentare produs
| Cod produs | 6011ZZ |
|---|---|
| Tip produs | NSK rulment |
| Marcă | NSK |
| Sursă date | NSK Online Catalog |
| CAD disponibil | Da |
Proprietăți
| NSK | Tipuri | seria 60 |
| NSK | Execuție | ( ): Fără-N, NR |
| NSK | Colivie | ( ): Colivie din oțel presat |
| NSK | Etanșări, ecrane | ZZ: Shield pe ambele părți |
| NSK | Joc radial intern | CN |
| NSK | Toleranță | Clasă ISO normală |
Cod piesă
| 6011ZZ |
Dimensiuni principale
| d | Diametru interior | 55 mm |
| D | Diametru exterior | 90 mm |
| B | Lățime | 18 mm |
| r (min.) | Dimensiune teșitură | 1.1 mm |
Sarcini nominale de bază
| C r | Sarcină dinamică de bază | 31000 N |
| C 0r | Sarcină statică de bază | 21200 N |
Turații
| unsoare | Lubrifiere cu unsoare | 8500 min^-1 |
Dimensiuni de reazem și raza de racordare
| da (min.) | Diametru reazem arbore | 61.5 mm |
| da (max.) | Diametru reazem arbore | 64 mm |
| Da (max.) | Diametru reazem carcasă | 83.5 mm |
| ra (max.) | Rază de racordare a arborelui sau carcasei | 1 mm |
| Dx (min.) | Diametrul canalului inelului elastic în carcasă | 0 mm |
| Cy (max.) | Distanța de la fața laterală a inelului exterior la spatele inelului elastic | 0 mm |
Factori de calcul
| fo | Factor | 15.3 |
Informații suplimentare
| z | Număr bile | 13 |
| Dw | Diametru bilă | 10.319 mm |
Masă
| (aprox.) | (aprox.) | 0.381 kg |