6010-2Z-C3+NSK
Date tehnice NSK
6010ZZC3 - NSK rulment
6010ZZC3 NSK rulment
d50 mmDiametru interior
D80 mmDiametru exterior
B16 mmLățime
r (min.)1 mmDimensiune teșitură
C r24000 NSarcină dinamică de bază
C 0r16600 NSarcină statică de bază
unsoare9500 min^-1Lubrifiere cu unsoare
(aprox.)0.261 kg(aprox.)
Prezentare produs
| Cod produs | 6010ZZC3 |
|---|---|
| Tip produs | NSK rulment |
| Marcă | NSK |
| Sursă date | NSK Online Catalog |
| CAD disponibil | Da |
Proprietăți
| NSK | Tipuri | seria 60 |
| NSK | Execuție | ( ): Fără-N, NR |
| NSK | Colivie | ( ): Colivie din oțel presat |
| NSK | Etanșări, ecrane | ZZ: Shield pe ambele părți |
| NSK | Joc radial intern | C3 |
| NSK | Toleranță | Clasă ISO normală |
Cod piesă
| 6010ZZC3 |
Dimensiuni principale
| d | Diametru interior | 50 mm |
| D | Diametru exterior | 80 mm |
| B | Lățime | 16 mm |
| r (min.) | Dimensiune teșitură | 1 mm |
Sarcini nominale de bază
| C r | Sarcină dinamică de bază | 24000 N |
| C 0r | Sarcină statică de bază | 16600 N |
Turații
| unsoare | Lubrifiere cu unsoare | 9500 min^-1 |
Dimensiuni de reazem și raza de racordare
| da (min.) | Diametru reazem arbore | 55 mm |
| da (max.) | Diametru reazem arbore | 58.5 mm |
| Da (max.) | Diametru reazem carcasă | 75 mm |
| ra (max.) | Rază de racordare a arborelui sau carcasei | 1 mm |
| Dx (min.) | Diametrul canalului inelului elastic în carcasă | 0 mm |
| Cy (max.) | Distanța de la fața laterală a inelului exterior la spatele inelului elastic | 0 mm |
Factori de calcul
| fo | Factor | 15.6 |
Informații suplimentare
| z | Număr bile | 14 |
| Dw | Diametru bilă | 8.731 mm |
Masă
| (aprox.) | (aprox.) | 0.261 kg |