KWEM15-E-V1-G2+INA
Date tehnice INA/Schaeffler
KWEM15-E-V1-G2 - Miniature Carriage, Standard for Miniature-Guideway, Standard
Miniature Carriage, Standard; for Miniature-Guideway, Standard
B32 mmLățime carriage
Prezentare produs
| Cod produs | KWEM15-E-V1-G2 |
|---|---|
| Tip produs | Miniature Carriage, Standard for Miniature-Guideway, Standard |
| Marcă | INA |
| Număr material Schaeffler | 3023274520230 |
| Tip de bază | KWEM15 |
| Masa | 80 g |
| CAD disponibil | Da |
| Date de calcul disponibile | Nu |
Variantă tehnică și sufixe
| Size code | 15 | |
| Version | E | |
| Carriage design | / | Standard Execuție |
| Preîncărcare | V1 | Preîncărcare class 1 |
| Accuracy class | G2 |
Dimensiuni principale și date de performanță
| H | Înălțime system | 16 mm |
| B | Lățime carriage | 32 mm |
| L | Length of carriage | 44 mm |
| C | Sarcină dinamică | 3.900 N |
| C 0 | Capacitate statică de sarcină de bază | 5.850 N |
| M 0x | Static moment rating about X axis | 38,9 Nm |
| M 0y | Static moment rating about Y axis | 23,9 Nm |
| M 0Z | Static moment rating about Z axis | 23,9 Nm |
| ≈m | Masă | 80 g |
Dimensiuni de montaj
| b | Lățime rail | 15 mm |
| A 1 | Distance from locating edge on carriage to locating\nedge on guideway | 8,5 mm |
| A 2 | Distance from locating edge to hole | 3,5 mm |
| H 1 | Free space, system dimension | 4 mm |
| J B | Hole spacing | 25 mm |
| J L | Hole Spacing | 20 mm |
| T 5 | Adâncime filet | 4 mm |
| A 3 | Position lubrication connector | 2,3 mm |
| G2 | Dimensiune filet | M3 |
| G2 M A | Maximum tightening torque | 1,1 Nm |
Informații suplimentare
| VMKB_065 | Material name | KWEM |