7210-BEP+SKF
Date tehnice produs
7210 BEP - Single row angular contact ball bearing
Rulment cu bile cu contact unghiular pe un singur rând Aceste rulmenți cu contact unghiular pe un singur rând pot suporta sarcini radiale și axiale care acționează simultan, unde sarcina axială acționează într-o singură direcție. Pot funcționa la viteze mari și, în funcție de variantă, chiar la viteze foarte mari. Sunt mai potriviți decât rulmenții radiali rigizi cu bile pentru susținerea unor forțe axiale mari care acționează într-o singură direcție.
Diametru interior50 mmDiametru interior
Diametru exterior90 mmDiametru exterior
Lățime20 mmLățime
Unghi de contact40 °Unghi de contact
Sarcină dinamică de bază37.7 kNSarcină dinamică de bază
Sarcină statică de bază28.5 kNSarcină statică de bază
Prezentare produs
| Cod produs | 7210 BEP |
|---|---|
| Tip produs | Single row angular contact ball bearing |
| Marcă | SKF |
Dimensiuni detaliate
| Diametru interior | Diametru interior | 50 mm |
| Diametru exterior | Diametru exterior | 90 mm |
| Lățime | Lățime | 20 mm |
| Unghi de contact | Unghi de contact | 40 ° |
Performanță
| Sarcină dinamică de bază | Sarcină dinamică de bază | 37.7 kN |
| Sarcină statică de bază | Sarcină statică de bază | 28.5 kN |
| Turație de referință | Turație de referință | 9000 r/min |
| Turație limită | Turație limită | 8500 r/min |
Proprietăți
| Contact type | Contact type | Nurmal contact (two-point contact) |
| Număr de rânduri | Număr de rânduri | 1 |
| Element de poziționare, inel exterior rulment | Element de poziționare, inel exterior rulment | Fără |
| Tip inel | Tip inel | Inele interior și exterior dintr-o singură bucată |
| Colivie | Colivie | Nun-metallic |
| Aranjament potrivit | Aranjament potrivit | Nu |
| Rulment pentru împerechere universală | Rulment pentru împerechere universală | Nu |
| Joc axial intern | Joc axial intern | Nu se aplică |
| Clasă de toleranță | Clasă de toleranță | Nurmal |
| Material rulment | Material rulment | Oțel pentru rulmenți |
| Acoperire | Acoperire | Fără |
| Etanșare | Etanșare | Fără |
| Lubrifiant | Lubrifiant | Nune |
| Caracteristică de relubrifiere | Caracteristică de relubrifiere | Fără |
| Amprentă de carbon indicativă pentru produs nou | Amprentă de carbon indicativă pentru produs nou | 1.6 kg CO2e |
Logistică
| Greutate netă produs | Greutate netă produs | 0.453 kg |
| Cod eClass | Cod eClass | 23-05-08-03 |
| Cod UNSPSC | Cod UNSPSC | 31171531 |
Dimensiuni detaliate
| d | Diametru interior | 50 mm |
| tΔdmp | Limite de abatere ale diametrului mediu al alezajului | -0.012... 0 mm |
| D | Diametru exterior | 90 mm |
| tΔDmp | Limite de abatere ale diametrului exterior mediu | -0.015... 0 mm |
| B | Lățime | 20 mm |
| tΔBs | Limite de abatere ale lățimii inelului | -0.12... 0 mm |
| d1 | Diametrul umărului inelului interior (fața laterală mare) | ≈ 65.85 mm |
| d2 | Diametrul umărului inelului interior (fața laterală mică) | ≈ 57.68 mm |
| D1 | Diametrul umărului inelului exterior (fața laterală mare) | ≈ 75.15 mm |
| a | Distance side face to pressure point | 39 mm |
| r1,2 | Dimensiune teșitură | min. 1.1 mm |
| r3,4 | Dimensiune teșitură | min. 0.6 mm |
| Clasă de toleranță ISO pentru dimensiuni | Clasă de toleranță ISO pentru dimensiuni | Nurmal |
Dimensiuni de reazem
| da | Diametru reazem arbore | min. 57 mm |
| Da | Diametru reazem carcasă | max. 83 mm |
| Db | Diametru reazem carcasă | max. 85.8 mm |
| ra | Rază de racordare | max. 1 mm |
| rb | Rază de racordare | max. 0.6 mm |
Date de calcul
| C | Sarcină dinamică de bază | 37.7 kN |
| C0 | Sarcină statică de bază | 28.5 kN |
| Pu | Limită de sarcină la oboseală | 1.22 kN |
| Turație de referință | Turație de referință | 9000 r/min |
| Turație limită | Turație limită | 8500 r/min |
| A | Factor minim de sarcină axială | 0.01 |
| kr | Minimum radial load factor | 0.1 |
| e | Valoare limită | 1.1 |
| X | Factor de calcul (single, tandem) | 0.35 |
| Y0 | Factor de calcul (single, tandem) | 0.26 |
| Y2 | Factor de calcul (single, tandem) | 0.57 |
| X | Factor de calcul (back-to-back, face-to-face) | 0.57 |
| Y0 | Factor de calcul (back-to-back, face-to-face) | 0.52 |
| Y1 | Factor de calcul (back-to-back, face-to-face) | 0.55 |
| Y2 | Factor de calcul (back-to-back, face-to-face) | 0.93 |
Toleranțe de bătaie
| tKia | Intervalul înălțimii secțiunii la inelul interior al rulmentului asamblat | 15 µm µm |
| tKea | Intervalul înălțimii secțiunii la inelul exterior al rulmentului asamblat | 35 µm µm |
| Clasă de toleranță ISO pentru toleranțe geometrice | Clasă de toleranță ISO pentru toleranțe geometrice | Nurmal |