Fotografia produsului are caracter informativ
GRA30-XL+INA
Date tehnice INA/Schaeffler
GRA30-XL - Unitate de lagăr cu flanșă
Unități de lagăr GRA, three/unități de lagăr cu flanșă în patru șuruburi, tablă de oțel, colier excentric de blocare, etanșări P
d30 mmDiametru interior
C r20.700 NSarcină dinamică de bază, radială
C 0r11.300 NSarcină statică de bază, radială
Prezentare produs
| Cod produs | GRA30-XL |
|---|---|
| Tip produs | Unitate de lagăr cu flanșă |
| Marcă | INA |
| Număr material Schaeffler | 0008293900000 |
| Tip de bază | GRA30 |
| Cod BearingX | GRA30-XL |
| Masa | 0.64 kg |
| CAD disponibil | Da |
| Date de calcul disponibile | Da |
Variantă tehnică și sufixe
| Material | Tablă de oțel |
Dimensiuni principale și date de performanță
| d | Diametru interior | 30 mm |
| H | Înălțime flanșă | 112,7 mm |
| H | Lățime flanșă | 112,7 mm |
| U | Înălțime totală unitate | 29,2 mm |
| B 1 | Lățime totală colier de blocare | 35,8 mm |
| C ur | Limită de sarcină la oboseală, radială | 480 N |
| C r | Sarcină dinamică de bază, radială | 20.700 N |
| C 0r | Sarcină statică de bază, radială | 11.300 N |
| C 0r G | Capacitate portantă (carcasă) | 5.000 N |
| ≈m | Masă | 0,64 kg |
Dimensiuni de montaj
| J | Diametru cerc de divizare (găuri) | 90,5 mm |
| N | Pătrat de fixare | 10,5 mm |
| n | Număr de orificii de înșurubare | 3 |
| n | Număr de șuruburi | 3 |
Dimensiuni detaliate
| A | Înălțime carcasă | 8,7 mm |
| S | Grosime flanșă | 2,5 mm |
| V | Diametru umăr carcasă | 71 mm |
| d 3 | Diametru exterior colier excentric de blocare | 37,5 mm |
| d 3 | Diametru exterior colier de blocare/piuliță de blocare | 44 mm |
Informații suplimentare
| Număr de carcase | 1 | |
| Număr de carcase 2 | 1 | |
| Carcasă | FLAN62-MSB | |
| Carcasă (partea 2) | FLAN62-MSA | |
| Fixare | EXZ | |
| Denumire rulment | GRAE30-XL-NPP-B |
Domeniu de temperatură
| T min | Temperatură minimă de funcționare | -20 °C |
| T max | Temperatură maximă de funcționare | 120 °C |