Fotografia produsului are caracter informativ
GE15-AX+INA
Date tehnice INA/Schaeffler
GE15-AX - Articulație sferică
Axial spherical plain bearing, cu întreținere necesară, suprafață de alunecare: oțel/oțel
d15 mmDiametru interior rulment
D42 mmDiametru exterior rulment
B10,7 mmLățime Inel interior
Prezentare produs
| Cod produs | GE15-AX |
|---|---|
| Tip produs | Articulație sferică |
| Marcă | INA |
| Număr material Schaeffler | 0066541420000 |
| Tip de bază | GE15-AX |
| Masa | 0.116 kg |
| CAD disponibil | Da |
| Date de calcul disponibile | Nu |
Variantă tehnică și sufixe
| Întreținere | Întreținere required | |
| Acoperire | Durotect M | Inel interior și exterior acoperite cu Durotect M (fosfat de mangan) |
Dimensiuni principale și date de performanță
| d | Diametru interior rulment | 15 mm |
| D | Diametru exterior rulment | 42 mm |
| T | Înălțime | 15 mm |
| C a | Sarcină dinamică de bază, axială | 67.900 N |
| C 0a | Sarcină statică de bază, axială | 261.000 N |
| ≈m | Masă | 0,116 kg |
Dimensiuni de montaj
| r 1smin | Edge Spacing | 0,6 mm |
| r 2smin | Edge Spacing | 0,2 mm |
| d a max | Connection measure Inel interior | 29 mm |
| D a min | Diametru conexiune carcasă | 26 mm |
Dimensiuni detaliate
| d K | Diametru bilă | 45 mm |
| d 3 | Front surface diameter șaibă arbore | 29 |
| D 1 | Diametru interior șaibă carcasă | 24 mm |
| B | Lățime Inel interior | 10,7 mm |
| C | Lățime Inel exterior | 11 mm |
| s | Plane Surface Spacing | 10 mm |
| A | Distanță alezaj de ungere | 5 mm |
| α | Tilt angle | 7 ° |
| d OT | Diametru interior rulment, toleranță superioară | 0 mm |
| d UT | Diametru interior rulment, toleranță inferioară | -0,008 mm |
| D OT | Diametru exterior, toleranță superioară | 0 mm |
| D UT | Diametru exterior, toleranță inferioară | -0,011 mm |
| T OT | Înălțime, toleranță superioară | 0 mm |
| T UT | Înălțime, toleranță inferioară | -0,4 mm |
| C UT | Lățime inel exterior, toleranță superioară | 0 mm |
| C OT | Lățime inel exterior, toleranță inferioară | -0,24 mm |
| B OT | Lățime inel interior, toleranță superioară | 0 mm |
| B UT | Lățime inel interior, toleranță inferioară | -0,24 mm |
| d 2 | Connection measure Inel interior | 38,9 mm |
Domeniu de temperatură
| T min | Temperatură minimă de funcționare | -60 °C |
| T max | Temperatură maximă de funcționare | 200 °C |