Fotografia produsului are caracter informativ
HCB71914-EDLR-T-P4S-UL+FAG
Date tehnice FAG/Schaeffler
HCB71914-EDLR-T-P4S-UL - Rulment de precizie pentru arbore principal
Rulment de precizie pentru arbore principal HCB719..-EDLR, ajustat, în perechi sau seturi, unghi de contact α = 25°, cu bile ceramice, toleranțe restrânse, for direct oil feed via inel exterior, cu inserted O rings
d70 mmDiametru interior
D100 mmDiametru exterior
B16 mmLățime
C r32.500 NSarcină dinamică de bază, radială
C 0r20.800 NSarcină statică de bază, radială
Prezentare produs
| Cod produs | HCB71914-EDLR-T-P4S-UL |
|---|---|
| Tip produs | Rulment de precizie pentru arbore principal |
| Marcă | FAG |
| Număr material Schaeffler | 0388369470000 |
| Tip de bază | HCB71914 |
| Cod BearingX | HCB71914-EDLR-T-P4S |
| Masa | 262.2 g |
| CAD disponibil | Nu |
| Date de calcul disponibile | Da |
Variantă tehnică și sufixe
| Unghi de contact | E | Unghi de contact 25° |
| Tip etanșare | Fără | Neetanșat |
| Formă exterioară | DLR | Lubrifiere directă, annular slots cu O rings |
| Colivie | T | Colivie din material textil stratificat |
| Clasă de toleranță | P4S | Clasă de toleranță P4S, FAG standard better than P4 to ISO 492:2023 |
| Aranjament set de rulmenți | U | Rulment individual |
| Preîncărcare | L | Preîncărcare ușoară |
Dimensiuni principale și date de performanță
| d | Diametru interior | 70 mm |
| D | Diametru exterior | 100 mm |
| B | Lățime | 16 mm |
| C r | Sarcină dinamică de bază, radială | 32.500 N |
| C 0r | Sarcină statică de bază, radială | 20.800 N |
| C ur | Limită de sarcină la oboseală, radială | 1.680 N |
| n G unsoare | Turație limită pentru lubrifiere cu unsoare | 17.000 1/min |
| n G Oil | Turație limită pentru lubrifiere cu ulei | 26.000 1/min |
| ≈m | Masă | 262,2 g |
Dimensiuni de montaj
| d a | Diametru umăr arbore | 76 mm |
| d a | Diametru degajare umăr arbore | h12 |
| D a | Diametru umăr inel exterior | 94,5 mm |
| D a | Diametru degajare umăr inel exterior | H12 |
| r a max | Rază maximă a degajării | 0,6 mm |
| r a1 max | Rază maximă a degajării | 0,3 mm |
| B N | Distanță între canalele inelului | 3,1 mm |
| B N1 | Distanță între canalele inelului | 3,1 mm |
| S N | Distanță până la orificiul de ungere | 9,3 mm |
| S B | Lățime canal de ungere | 1,4 mm |
| a | Distanța dintre vârfurile conurilor de presiune | 27,8 mm |
Dimensiuni detaliate
| r min | Dimensiune minimă a teșiturii | 1 mm |
| r 1 min | Dimensiune minimă a teșiturii | 1 mm |
| α | Unghi de contact | 25 ° |
Domeniu de temperatură
| T min | Temperatură minimă de funcționare | -30 °C |
| T max | Temperatură maximă de funcționare | 100 °C |
Informații suplimentare
| F V L | Forță de preîncărcare ușoară | 98 N |
| F V M | Forță de preîncărcare medie | 459 N |
| F V H | Forță de preîncărcare ridicată | 1.040 N |
| K aE L | Forță de desprindere ușoară | 281 N |
| K aE M | Forță de desprindere medie | 1.343 N |
| K aE H | Forță de desprindere ridicată | 3.118 N |
| c a L | Rigiditate axială ușoară | 126 N/µm |
| c a M | Rigiditate axială medie | 218 N/µm |
| c a H | Rigiditate axială ridicată | 298 N/µm |