EDH609+FAG
Date tehnice FAG/Schaeffler
EDH609 - Inel de etanșare
Etanșare cu două buze EDH, pentru carcase SES
d40 mmDiametru arbore
B11 mmLățime totală
Prezentare produs
| Cod produs | EDH609 |
|---|---|
| Tip produs | Inel de etanșare |
| Marcă | FAG |
| Număr material Schaeffler | 0958529720000 |
| Masa | 23.59 g |
| CAD disponibil | Da |
| Date de calcul disponibile | Nu |
Variantă tehnică și sufixe
Dimensiuni principale și date de performanță
| d | Diametru arbore | 40 mm |
| d 2 | Diametru arbore pentru etanșare | 40 mm |
| B | Lățime totală | 11 mm |
| D 3 | Outside diamater | 75,5 mm |
| D 2 | Diametru etanșare | 67 mm |
| ≈m | Masă | 23,59 g |
Documente
- Fișă tehnică produs EDH609PDF produs
- Split Plummer Block Carcasăs SESBroșură tehnică