AM17+INA
Date tehnice INA/Schaeffler
AM17 - Piuliță de precizie
Piuliță de precizies AM, segments for clamping
dM17X1Filet
D32 mmDiametru exterior
Prezentare produs
| Cod produs | AM17 |
|---|---|
| Tip produs | Piuliță de precizie |
| Marcă | INA |
| Număr material Schaeffler | 0077061540000 |
| Tip de bază | AM17 |
| Masă | 60.46 g |
| CAD disponibil | Da |
| Date de calcul disponibile | Nu |
Variantă tehnică și sufixe
Dimensiuni principale și date de performanță
| d | Filet | M17X1 |
| D | Diametru exterior | 32 mm |
| h | Înălțime | 18 mm |
| F aB | Sarcină de rupere, axial | 120.000 N |
| M L | Moment de desprindere | 25 Nm |
| M AL | Cuplu de montaj de referință | 15 Nm |
| M m | Moment de inerție masic | 0,11 kg*cm2 |
| ≈m | Masă | 60,46 g |
Dimensiuni de montaj
| M m | Cuplu de montaj șurub de fixare | 3 Nm |
Dimensiuni detaliate
| b | Diametru orificiu orb | 4 mm |
| t | Adâncime orificiu orb | 5 mm |
| d 1 | Diametru cerc de divizare 1 (orificii) | 26 mm |
| c | Distanță alezaj | 5 mm |
| m | Șurub filetat | M5 |
| Ajustaj carcasă orificiu orb | H11 |
Documente
- Fișă tehnică produs AM17PDF produs
- Rulmenți pentru acționări cu șurubBroșură tehnică
- MH1 Principii tehniceBroșură tehnică