7212-BECBY+SKF
Date tehnice produs
7212 BECBY - Single row angular contact ball bearing
Single row angular contact ball bearing These pe un singur rând angular contact ball bearings egyidejű radiális és axiális terheléseket képesek felvenni, ahol az axiális terhelés csak egy irányban hat. They can operate at high speeds and, depending on the variant, even very high speeds. Sunt mai potriviți decât rulmenții radiali rigizi cu bile pentru susținerea unor forțe axiale mari care acționează într-o singură direcție.
Diametru interior60 mmDiametru interior
Diametru exterior110 mmDiametru exterior
Lățime22 mmLățime
Unghi de contact40 °Unghi de contact
Sarcină dinamică de bază61 kNSarcină dinamică de bază
Sarcină statică de bază50 kNSarcină statică de bază
Prezentare produs
| Cod produs | 7212 BECBY |
|---|---|
| Tip produs | Single row angular contact ball bearing |
| Marcă | SKF |
Dimensiuni detaliate
| Diametru interior | Diametru interior | 60 mm |
| Diametru exterior | Diametru exterior | 110 mm |
| Lățime | Lățime | 22 mm |
| Unghi de contact | Unghi de contact | 40 ° |
Performanță
| Sarcină dinamică de bază | Sarcină dinamică de bază | 61 kN |
| Sarcină statică de bază | Sarcină statică de bază | 50 kN |
| Turație de referință | Turație de referință | 7000 r/min |
| Turație limită | Turație limită | 7500 r/min |
| Clasă de performanță SKF | Clasă de performanță SKF | SKF Explorer |
Proprietăți
| Contact type | Contact type | Nurmal contact (two-point contact) |
| Număr de rânduri | Număr de rânduri | 1 |
| Element de poziționare, inel exterior rulment | Element de poziționare, inel exterior rulment | Fără |
| Tip inel | Tip inel | Inele interior și exterior dintr-o singură bucată |
| Colivie | Colivie | tablă de alamă |
| Aranjament potrivit | Aranjament potrivit | Nu |
| Rulment pentru împerechere universală | Rulment pentru împerechere universală | Da |
| Joc axial intern | Joc axial intern | Nu se aplică |
| Condiție de împerechere (joc axial / preîncărcare) | Condiție de împerechere (joc axial / preîncărcare) | Axial clearance CB |
| Clasă de toleranță | Clasă de toleranță | clasă 6 (P6) |
| Material rulment | Material rulment | Oțel pentru rulmenți |
| Acoperire | Acoperire | Fără |
| Etanșare | Etanșare | Fără |
| Lubrifiant | Lubrifiant | Nune |
| Caracteristică de relubrifiere | Caracteristică de relubrifiere | Fără |
| Amprentă de carbon indicativă pentru produs nou | Amprentă de carbon indicativă pentru produs nou | 2.9 kg CO2e |
Logistică
| Greutate netă produs | Greutate netă produs | 0.816 kg |
| Cod eClass | Cod eClass | 23-05-08-03 |
| Cod UNSPSC | Cod UNSPSC | 31171531 |
Dimensiuni detaliate
| d | Diametru interior | 60 mm |
| tΔdmp | Limite de abatere ale diametrului mediu al alezajului | -0.012... 0 mm |
| D | Diametru exterior | 110 mm |
| tΔDmp | Limite de abatere ale diametrului exterior mediu | -0.013... 0 mm |
| B | Lățime | 22 mm |
| tΔBs | Limite de abatere ale lățimii inelului | -0.15... 0 mm |
| d1 | Diametrul umărului inelului interior (fața laterală mare) | ≈ 79.6 mm |
| d2 | Diametrul umărului inelului interior (fața laterală mică) | ≈ 69.32 mm |
| D1 | Diametrul umărului inelului exterior (fața laterală mare) | ≈ 91.55 mm |
| a | Distance side face to pressure point | 47 mm |
| r1,2 | Dimensiune teșitură | min. 1.5 mm |
| r3,4 | Dimensiune teșitură | min. 1 mm |
| Clasă de toleranță ISO pentru dimensiuni | Clasă de toleranță ISO pentru dimensiuni | P6 |
Dimensiuni de reazem
| da | Diametru reazem arbore | min. 69 mm |
| Da | Diametru reazem carcasă | max. 101 mm |
| Db | Diametru reazem carcasă | max. 104 mm |
| ra | Rază de racordare | max. 1.5 mm |
| rb | Rază de racordare | max. 1 mm |
Date de calcul
| Clasă de performanță SKF | Clasă de performanță SKF | SKF Explorer |
| C | Sarcină dinamică de bază | 61 kN |
| C0 | Sarcină statică de bază | 50 kN |
| Pu | Limită de sarcină la oboseală | 2.12 kN |
| Turație de referință | Turație de referință | 7000 r/min |
| Turație limită | Turație limită | 7500 r/min |
| A | Factor minim de sarcină axială | 0.03 |
| kr | Minimum radial load factor | 0.1 |
| e | Valoare limită | 1.1 |
| X | Factor de calcul (single, tandem) | 0.35 |
| Y0 | Factor de calcul (single, tandem) | 0.26 |
| Y2 | Factor de calcul (single, tandem) | 0.57 |
| X | Factor de calcul (back-to-back, face-to-face) | 0.57 |
| Y0 | Factor de calcul (back-to-back, face-to-face) | 0.52 |
| Y1 | Factor de calcul (back-to-back, face-to-face) | 0.55 |
| Y2 | Factor de calcul (back-to-back, face-to-face) | 0.93 |
Toleranțe de bătaie
| tKia | Intervalul înălțimii secțiunii la inelul interior al rulmentului asamblat | 5 µm µm |
| tSd | Bătaie maximă a feței laterale a inelului interior față de alezaj | 8 µm µm |
| tKea | Intervalul înălțimii secțiunii la inelul exterior al rulmentului asamblat | 10 µm µm |
| tSD | Perpendicularitatea suprafeței exterioare a inelului exterior | 4.5 µm µm |
| Clasă de toleranță ISO pentru toleranțe geometrice | Clasă de toleranță ISO pentru toleranțe geometrice | P5 |