EGF12120-E40+INA
Date tehnice INA/Schaeffler
EGF12120-E40 - Bucșă cu flanșă
Bucșă cu flanșă, fără întreținere, ISO 3547, cu suport din oțel
B12 mmLățime
C r16.800 NSarcină dinamică de bază, radială
C 0r30.000 NSarcină statică de bază, radială
Prezentare produs
| Cod produs | EGF12120-E40 |
|---|---|
| Tip produs | Bucșă cu flanșă |
| Marcă | INA |
| Număr material Schaeffler | 0696758130000 |
| Tip de bază | EGF12120-E40 |
| Cod BearingX | EGF12120-E40 |
| Masă | 4.386 g |
| CAD disponibil | Da |
| Date de calcul disponibile | Da |
Variantă tehnică și sufixe
| Întreținere | Întreținere free | |
| Material sliding Layer | E40 | Întreținere-free strat de alunecare E40 |
| Material back | Steel |
Dimensiuni principale și date de performanță
| D i | Diametru interior | 12 mm |
| D o | Diametru exterior | 14 mm |
| D fl | Diametru exterior flanșă | 20 mm |
| B | Lățime | 12 mm |
| C r | Sarcină dinamică de bază, radială | 16.800 N |
| C 0r | Sarcină statică de bază, radială | 30.000 N |
| C a | Sarcină dinamică de bază, axială | 15.800 N |
| C 0a | Sarcină statică de bază, axială | 28.300 N |
| ≈m | Masă | 4,386 g |
Dimensiuni detaliate
| f | Unghi teșitură la diametrul exterior | 20 ° |
| s fl | Grosime flanșă | 1 mm |
| R max | Radius, max. | 1 mm |
| f | Teșitură exterioară | 0,6 mm |
| F i max | Teșire muchie interioară, max. | 0,6 mm |
| F i min | Teșire muchie interioară, min. | 0,1 mm |
| s 3 | Grosime perete | 1 mm |
| D fl OT | Diametru exterior flanșă, toleranță superioară | 0,5 mm |
| D o OT | Diametru exterior, toleranță superioară | 0,065 mm |
| s 3 OT | Grosime perete, toleranță superioară | 0,005 mm |
| D fl UT | Diametru exterior flanșă, toleranță inferioară | -0,5 mm |
| s 3 UT | Grosime perete, toleranță inferioară | -0,02 mm |
| D o UT | Diametru exterior, toleranță inferioară | 0,03 mm |
| B OT | Lățime, toleranță superioară | 0,25 mm |
| B UT | Lățime, toleranță inferioară | -0,25 mm |
| s fl OT | Grosime flanșă, toleranță superioară | 0,05 mm |
| s fl UT | Grosime flanșă, toleranță inferioară | -0,2 mm |
| f OT | Teșitură exterioară, toleranță superioară | 0,4 mm |
| f UT | Teșitură exterioară, toleranță inferioară | -0,4 mm |
Domeniu de temperatură
| T min | Temperatură minimă de funcționare | -200 °C |
| T max | Temperatură maximă de funcționare | 280 °C |