22215-E1A-XL-M+FAG
Date tehnice FAG/Schaeffler
22215-E1A-XL-M - Rulment oscilant cu role
Rulment oscilant cu role 222..-E1A-XL-M, simetric, 2 borduri exterioare
d75 mmDiametru interior
D130 mmDiametru exterior
B31 mmLățime
C r216.000 NSarcină dinamică de bază, radială
C 0r237.000 NSarcină statică de bază, radială
n G6.500 1/minTurație limită
Prezentare produs
| Cod produs | 22215-E1A-XL-M |
|---|---|
| Tip produs | Rulment oscilant cu role |
| Marcă | FAG |
| Număr material Schaeffler | 0190163520000 |
| Tip de bază | 22215 |
| Masă | 1.69 kg |
| CAD disponibil | Nu |
| Date de calcul disponibile | Nu |
Variantă tehnică și sufixe
| Execuție | E1A | Fără bordură centrală |
| Tip alezaj | Z | Cilindric |
| Colivie | M | Colivie din alamă |
| Joc radial intern | CN (Grupa N) | Joc intern normal |
| Relubrifiere | Standard |
Dimensiuni principale și date de performanță
| d | Diametru interior | 75 mm |
| D | Diametru exterior | 130 mm |
| B | Lățime | 31 mm |
| C r | Sarcină dinamică de bază, radială | 216.000 N |
| C 0r | Sarcină statică de bază, radială | 237.000 N |
| C ur | limită de sarcină la oboseală, radială | 30.500 N |
| n G | Turație limită | 6.500 1/min |
| n ϑr | Turație de referință | 3.700 1/min |
| ≈m | Masă | 1,69 kg |
Dimensiuni de montaj
| d a min | Diametrul minim al umărului arborelui | 84 mm |
| D a max | Diametrul maxim al umărului carcasei | 121 mm |
| r a max | Rază maximă a degajării | 1,5 mm |
| d a max | Diametru maxim al umărului arborelui | 89 mm |
| d b min | Diametru minim al cavității bucșei | 80 mm |
| B a min | Lățime minimă a cavității bucșei | 12 mm |
Dimensiuni detaliate
| r min | Dimensiune minimă teșitură | 1,5 mm |
| D 1 | Diametru alezaj inel exterior | 117,7 mm |
| d 2 | Diametru cale de rulare a inelului interior | 89,8 mm |
| d s | Diametru orificiu de ungere | 3,2 mm |
| n s | Lățime canal de ungere | 6,5 mm |
Domeniu de temperatură
| T min | Temperatură minimă de funcționare | -30 °C |
| T max | Temperatură maximă de funcționare | 200 °C |
Factori de calcul
| e | Valoare limită Fa/Fr pentru aplicabilitatea valorilor diferite ale factorilor X și Y | 0,22 |
| Y 1 | Factor de sarcină axială dinamică | 3,1 |
| Y 2 | Factor de sarcină axială dinamică | 4,62 |
| Y 0 | Factor de sarcină axială statică | 3,03 |
Informații suplimentare
| Bucșă de strângere | H315 | |
| Bucșă de extracție | AH315G |
Documente
- Fișă tehnică produs 22215-E1A-XL-MPDF produs
Instrumente tehnice
- Asistent de selecțieInginerie
- Pagina originală SchaefflerSursă