Fotografia produsului are caracter informativ
GK35-DO+INA
Date tehnice INA/Schaeffler
GK35-DO - Cap de bară
Hydraulic rod end according to ISO24652 and DIN ISO 12240-4, serie dimensională E, form S cu circular weld end, maintenance required, sliding pair oțel/oțel, deschis
C r104.000 NSarcină dinamică de bază, radială
C 0r128.000 NSarcină statică de bază, radială
d35 mmDiametru interior rulment
D55 mmDiametru exterior rulment
B25 mmLățime inel interior,
Prezentare produs
| Cod produs | GK35-DO |
|---|---|
| Tip produs | Cap de bară |
| Marcă | INA |
| Număr material Schaeffler | 3021500990000 |
| Tip de bază | GK35-DO |
| Masa | 1.02 kg |
| CAD disponibil | Nu |
| Date de calcul disponibile | Nu |
Variantă tehnică și sufixe
| Clampable | Nut clampable | |
| Întreținere | Întreținere required | |
| Niplu de ungere | DIN71412-AS6 (tapered grease nipple) | |
| Slotted | Nu | |
| Mounting | Weldable, round |
Dimensiuni principale și date de performanță
| C r | Sarcină dinamică de bază, radială | 104.000 N |
| C 0r | Sarcină statică de bază, radială | 128.000 N |
| d | Diametru interior rulment | 35 mm |
| d 2 | Diametru exterior ochi | 82 mm |
| l 6 | Total length welding head | 102 mm |
| D | Diametru exterior rulment | 55 mm |
| B | Lățime inel interior, | 25 mm |
| ≈m | Masă | 1,02 kg |
Dimensiuni detaliate
| α | Tilt angle | 6 ° |
| C 1 | Lățime of the rod end | 21 mm |
| d K | Diametru bilă | 47 mm |
| d 6 | Diametru tijă de sudură | 47 mm |
| d 7 | Diametru știft de centrare | 4 mm |
| h 2 | Shank Length Welding Head | 61 mm |
| l 7 | Distanță găurire față de începutul arborelui | 42 mm |
| l 8 | Chamfer | 4 mm |
| d UT | Diametru interior rulment, toleranță inferioară | -0,012 mm |
| d OT | Diametru interior rulment, toleranță superioară | 0,012 mm |
| B UT | Lățime inel interior, toleranță inferioară | -0,12 mm |
| B OT | Lățime inel interior, toleranță superioară | 0 mm |
| G rmax | Joc radial maxim | 0,1 mm |
| G rmin | Joc radial minim | 0,037 mm |
| G r | Joc radial | 0,037 - 0,1 mm |
Dimensiuni de montaj
| r 1smin | Edge Spacing | 0,6 mm |
| d 1 | Diametru flanșă exterioară inel interior | 39,8 mm |
Domeniu de temperatură
| T min | Temperatură minimă de funcționare | -60 °C |
| T max | Temperatură maximă de funcționare | 200 °C |