AM50+INA
Date tehnice INA/Schaeffler
AM50 - Piuliță de precizie
Piuliță de precizies AM, segments for clamping
dM50X1,5Filet
D75 mmDiametru exterior
Prezentare produs
| Cod produs | AM50 |
|---|---|
| Tip produs | Piuliță de precizie |
| Marcă | INA |
| Număr material Schaeffler | 0077063080000 |
| Tip de bază | AM50 |
| Masă | 417 g |
| CAD disponibil | Da |
| Date de calcul disponibile | Nu |
Variantă tehnică și sufixe
Dimensiuni principale și date de performanță
| d | Filet | M50X1,5 |
| D | Diametru exterior | 75 mm |
| h | Înălțime | 25 mm |
| F aB | Sarcină de rupere, axial | 450.000 N |
| M L | Moment de desprindere | 280 Nm |
| M AL | Cuplu de montaj de referință | 85 Nm |
| M m | Moment de inerție masic | 4,3 kg*cm2 |
| ≈m | Masă | 417 g |
Dimensiuni de montaj
| M m | Cuplu de montaj șurub de fixare | 5 Nm |
Dimensiuni detaliate
| b | Diametru orificiu orb | 6 mm |
| t | Adâncime orificiu orb | 8 mm |
| d 1 | Diametru cerc de divizare 1 (orificii) | 68 mm |
| c | Distanță alezaj | 8 mm |
| m | Șurub filetat | M6 |
| Ajustaj carcasă orificiu orb | H11 |
Documente
- Fișă tehnică produs AM50PDF produs
- Rulmenți pentru acționări cu șurubBroșură tehnică
- MH1 Principii tehniceBroșură tehnică