AXW10+INA
Date tehnice INA/Schaeffler
AXW10 - Rulment axial cu ace
Rulment axial cu ace, cu acțiune într-un singur sens, AXK cu șaibă axială de rulment
D27 mmDiametru exterior șaibă rulment
B3,2 mmÎnălțime bearing
n G16.900 1/minTurație limită
Prezentare produs
| Cod produs | AXW10 |
|---|---|
| Tip produs | Rulment axial cu ace |
| Marcă | INA |
| Număr material Schaeffler | 0001615780000 |
| Tip de bază | AXW10 |
| Cod BearingX | AXW10 |
| Masă | 8.68 g |
| CAD disponibil | Da |
| Date de calcul disponibile | Da |
Variantă tehnică și sufixe
Dimensiuni principale și date de performanță
| D c1 | Diametru interior colivie | 10 mm |
| D | Diametru exterior șaibă rulment | 27 mm |
| B | Înălțime bearing | 3,2 mm |
| B 1 | Înălțime centering collar | 3 mm |
| D 1 | Diametru exterior centering collar | 14 mm |
| E a | Dimensiune cale de rulare | 23 mm |
| E b | Dimensiune cale de rulare | 12 mm |
| C | Sarcină dinamică de bază, axială | 9.200 N |
| C 0a | Sarcină statică de bază, axială | 25.500 N |
| c ua | Limită de sarcină la oboseală, axială | 2.550 N |
| n G | Turație limită | 16.900 1/min |
| n ϑr | Turație de referință | 9.300 1/min |
| ≈m | Masă | 8,68 g |
Informații suplimentare
| Șaibă axială de rulment | AS1024 | |
| Rulmenți cu ace ambutisați | HK1012 | |
| Rulmenți cu ace ambutisați | HK1015 | |
| Rulmenți cu ace ambutisați for radial bearing arrangement | HK1010 | |
| Bucșă cu ace | BK1010 | |
| Bucșă cu ace | BK1012 | |
| Bucșă cu ace | BK1015 | |
| Rulmenți cu ace cu out inel interior | NK7/10-TV | |
| Rulmenți cu ace cu out inel interior | NK7/12-TV |
Documente
- Fișă tehnică produs AXW10PDF produs
- MH1 Principii tehniceBroșură tehnică
- MH1 Montaj rulmenți axiali cu roleBroșură tehnică
- MH1 TabeleBroșură tehnică