Fotografia produsului are caracter informativ
GRA25-XL+INA
Date tehnice INA/Schaeffler
GRA25-XL - Unitate de lagăr cu flanșă
Unități de lagăr GRA, three/unități de lagăr cu flanșă în patru șuruburi, tablă de oțel, colier excentric de blocare, etanșări P
d25 mmDiametru interior
C r14.900 NSarcină dinamică de bază, radială
C 0r7.800 NSarcină statică de bază, radială
Prezentare produs
| Cod produs | GRA25-XL |
|---|---|
| Tip produs | Unitate de lagăr cu flanșă |
| Marcă | INA |
| Număr material Schaeffler | 0008293820000 |
| Tip de bază | GRA25 |
| Cod BearingX | GRA25-XL |
| Masa | 0.34 kg |
| CAD disponibil | Da |
| Date de calcul disponibile | Da |
Variantă tehnică și sufixe
| Material | Tablă de oțel |
Dimensiuni principale și date de performanță
| d | Diametru interior | 25 mm |
| H | Înălțime flanșă | 95 mm |
| H | Lățime flanșă | 95 mm |
| U | Înălțime totală unitate | 25,5 mm |
| B 1 | Lățime totală colier de blocare | 31 mm |
| C ur | Limită de sarcină la oboseală, radială | 410 N |
| C r | Sarcină dinamică de bază, radială | 14.900 N |
| C 0r | Sarcină statică de bază, radială | 7.800 N |
| C 0r G | Capacitate portantă (carcasă) | 3.650 N |
| ≈m | Masă | 0,34 kg |
Dimensiuni de montaj
| J | Diametru cerc de divizare (găuri) | 76 mm |
| N | Pătrat de fixare | 8,7 mm |
| n | Număr de orificii de înșurubare | 3 |
| n | Număr de șuruburi | 3 |
Dimensiuni detaliate
| A | Înălțime carcasă | 8,7 mm |
| S | Grosime flanșă | 2 mm |
| V | Diametru umăr carcasă | 60 mm |
| d 3 | Diametru exterior colier excentric de blocare | 37,5 mm |
| d 3 | Diametru exterior colier de blocare/piuliță de blocare | 37,5 mm |
Informații suplimentare
| Număr de carcase | 1 | |
| Număr de carcase 2 | 1 | |
| Carcasă | FLAN52-MSB | |
| Carcasă (partea 2) | FLAN52-MSA | |
| Fixare | EXZ | |
| Denumire rulment | GRAE25-XL-NPP-B |
Domeniu de temperatură
| T min | Temperatură minimă de funcționare | -20 °C |
| T max | Temperatură maximă de funcționare | 120 °C |