EGB95100-E40-Y+INA
Date tehnice INA/Schaeffler
EGB95100-E40-Y - Bucșă
Bucșă de alunecare compozit metal/polimer, fără întreținere, ISO 3547, cu suport din oțel
B100 mmLățime
C r1.330.000 NSarcină dinamică de bază, radială
C 0r2.380.000 NSarcină statică de bază, radială
Prezentare produs
| Cod produs | EGB95100-E40-Y |
|---|---|
| Tip produs | Bucșă |
| Marcă | INA |
| Număr material Schaeffler | 0709071100000 |
| Tip de bază | EGB95100-E40 |
| Cod BearingX | EGB95100-E40 |
| Masă | 571.146 g |
| CAD disponibil | Da |
| Date de calcul disponibile | Da |
Variantă tehnică și sufixe
| Întreținere | Întreținere free | |
| Tip etanșare | Fără | Neetanșat |
| Material sliding Layer | E40 | Întreținere-free strat de alunecare E40 |
| Material back | Steel |
Dimensiuni principale și date de performanță
| D i | Diametru interior | 95 mm |
| D o | Diametru exterior | 100 mm |
| B | Lățime | 100 mm |
| C r | Sarcină dinamică de bază, radială | 1.330.000 N |
| C 0r | Sarcină statică de bază, radială | 2.380.000 N |
| ≈m | Masă | 571,146 g |
Dimensiuni detaliate
| f | Unghi teșitură la diametrul exterior | 20 ° |
| f | Teșitură exterioară | 1,8 mm |
| F i min | Teșire muchie interioară, min. | 0,2 mm |
| F i max | Teșire muchie interioară, max. | 1 mm |
| D i OT | Diametru interior, toleranță superioară | 0,138 mm |
| D o OT | Diametru exterior, toleranță superioară | 0,12 mm |
| D i UT | Diametru interior, toleranță inferioară | 0,038 mm |
| D o UT | Diametru exterior, toleranță inferioară | 0,07 mm |
| s 3 | Grosime perete | 2,5 mm |
| s 3 OT | Grosime perete, toleranță superioară | -0,01 mm |
| s 3 UT | Grosime perete, toleranță inferioară | -0,06 mm |
| B UT | Lățime, toleranță inferioară | -0,25 mm |
| B OT | Lățime, toleranță superioară | 0,25 mm |
| f OT | Teșitură exterioară, toleranță superioară | 0,6 mm |
| f UT | Teșitură exterioară, toleranță inferioară | -0,6 mm |
| F i | Teșire muchie interioară | 0,2 mm |
Domeniu de temperatură
| T min | Temperatură minimă de funcționare | -200 °C |
| T max | Temperatură maximă de funcționare | 280 °C |
Documente
- Fișă tehnică produs EGB95100-E40-YPDF produs
- Întreținere-free plain bearing material E40Product Data Sheet