BS2-2216-2RS/VT143+SKF
Date tehnice produs
BS2-2216-2RS/VT143 - Rulment oscilant cu role cu etanșare integrală
Rulment oscilant cu role cu etanșare integrală Rulmenții oscilanți cu role pot suporta sarcini grele în ambele direcții. Aceștia sunt auto-aliniatori și pot acomoda nealinieri și deflecții ale arborelui, cu practic nicio creștere a frecării sau temperaturii. În condiții normale de operare, rulmenții etanșați sunt aproape fără întreținere, menținând costurile de service și consumul de lubrifiant scăzut. Execuțieul include caracteristici pentru a facilita relubrifierea.
Diametru interior80 mmDiametru interior
Diametru exterior140 mmDiametru exterior
Lățime40 mmLățime
d80 mmDiametru interior
D140 mmDiametru exterior
B40 mmLățime
Prezentare generală a produsului
| Cod produs | BS2-2216-2RS/VT143 |
|---|---|
| Tip produs | Rulment oscilant cu role cu etanșare integrală |
| Marcă | SKF |
Dimensiuni detaliate
| Diametru interior | Diametru interior | 80 mm |
| Diametru exterior | Diametru exterior | 140 mm |
| Lățime | Lățime | 40 mm |
Performanță
| Sarcină dinamică de bază | Sarcină dinamică de bază | 243 kN |
| Sarcină statică de bază | Sarcină statică de bază | 270 kN |
| Turație limită | Turație limită | 2100 r/min |
| clasă de performanță SKF | clasă de performanță SKF | SKF Explorer |
Proprietăți
| Număr de rânduri | Număr de rânduri | 2 |
| Caracteristică de localizare, inel exterior al rulmentului | Caracteristică de localizare, inel exterior al rulmentului | Fără |
| Tip alezaj | Tip alezaj | Cilindric |
| Colivie | Colivie | Fier |
| Joc radial intern | Joc radial intern | CN |
| Clasă de toleranță pentru dimensiuni | Clasă de toleranță pentru dimensiuni | Nurmal |
| Clasă de toleranță pentru run-out | Clasă de toleranță pentru run-out | P5 |
| Etanșare | Etanșare | Etanșare pe ambele părți |
| Tip etanșare | Tip etanșare | Contact |
| Lubrifiant | Lubrifiant | unsoare |
| Caracteristică de relubrifiere | Caracteristică de relubrifiere | Cu |
| Amprenta de carbon indicativă pentru produsul nou | Amprenta de carbon indicativă pentru produsul nou | 8.6 kg CO2e |
Logistică
| Greutate netă produs | Greutate netă produs | 2.4 kg |
| Cod eClass | Cod eClass | 23-05-09-11 |
| Cod UNSPSC | Cod UNSPSC | 31171510 |
Dimensiuni detaliate
| d | Diametru interior | 80 mm |
| tΔdmp | Limitele de deviație ale diametrului mediu al găurii | -0.015... 0 mm |
| D | Diametru exterior | 140 mm |
| tΔDmp | Limitele de deviație ale diametrului exterior mediu | -0.018... 0 mm |
| B | Lățime | 40 mm |
| tΔBs | Limitele de deviație ale lățimii inelului | -0.06... 0 mm |
| d2 | Diametrul umărului inelului interior | ≈ 91.7 mm |
| D1 | Diametrul umărului/rezonului inelului exterior | ≈ 129 mm |
| b | Lățime a canelurii de lubrifiere | 6 mm |
| K | Diametru orificiu de ungere | 3 mm |
| r1,2 | Dimensiunea fazei | min. 2 mm |
| clasă de toleranță ISO pentru dimensiuni | clasă de toleranță ISO pentru dimensiuni | Nurmal |
Dimensiuni de reazem
| da | Diametrul abutmentului arborelui | min. 91 mm |
| da | Diametrul abutmentului arborelui | max. 91.5 mm |
| Da | Diametru reazem carcasă | max. 129 mm |
| ra | Raza de fillet | max. 2 mm |
Date de calcul
| clasă de performanță SKF | clasă de performanță SKF | SKF Explorer |
| C | Sarcină dinamică de bază | 243 kN |
| C0 | Sarcină statică de bază | 270 kN |
| Pu | limită de încărcare de oboseală | 29 kN |
| Turație limită | Turație limită | 2100 r/min |
| e | Valoare limită | 0.22 |
| Y1 | Factor de calcul | 3 |
| Y2 | Factor de calcul | 4.6 |
| Y0 | Factor de calcul | 2.8 |
Toleranțe de bătaie
| tKia | Intervalul de înălțime a secțiunii la inelul interior al rulmentului asamblat | 5 µm µm |
| tSd | Run-out maxim al feței laterale a inelului interior față de găurire | 8 µm µm |
| tKea | Intervalul de înălțime a secțiunii la inelul exterior al rulmentului asamblat | 11 µm µm |
| tSD | Perpendicularitatea suprafeței exterioare a inelului exterior | 5 µm µm |
| clasă de toleranță ISO pentru toleranțe geometrice | clasă de toleranță ISO pentru toleranțe geometrice | P5 |
Joc radial intern
| Clearing inițial minim | Clearing inițial minim | 50 µm µm |
| Clearing inițial maxim | Clearing inițial maxim | 80 µm µm |