Fotografia produsului are caracter informativ
GRA35-XL+INA
Date tehnice INA/Schaeffler
GRA35-XL - Unitate de lagăr cu flanșă
Unități de lagăr GRA, three/unități de lagăr cu flanșă în patru șuruburi, tablă de oțel, colier excentric de blocare, etanșări P
d35 mmDiametru interior
C r25.500 NSarcină dinamică de bază, radială
C 0r15.300 NSarcină statică de bază, radială
Prezentare produs
| Cod produs | GRA35-XL |
|---|---|
| Tip produs | Unitate de lagăr cu flanșă |
| Marcă | INA |
| Număr material Schaeffler | 0008294040000 |
| Tip de bază | GRA35 |
| Cod BearingX | GRA35-XL |
| Masa | 0.85 kg |
| CAD disponibil | Da |
| Date de calcul disponibile | Da |
Variantă tehnică și sufixe
| Material | Tablă de oțel |
Dimensiuni principale și date de performanță
| d | Diametru interior | 35 mm |
| H | Înălțime flanșă | 122 mm |
| H | Lățime flanșă | 122 mm |
| U | Înălțime totală unitate | 32 mm |
| B 1 | Lățime totală colier de blocare | 39 mm |
| C ur | Limită de sarcină la oboseală, radială | 650 N |
| C r | Sarcină dinamică de bază, radială | 25.500 N |
| C 0r | Sarcină statică de bază, radială | 15.300 N |
| C 0r G | Capacitate portantă (carcasă) | 6.400 N |
| ≈m | Masă | 0,85 kg |
Dimensiuni de montaj
| J | Diametru cerc de divizare (găuri) | 100 mm |
| N | Pătrat de fixare | 10,5 mm |
| n | Număr de orificii de înșurubare | 3 |
| n | Număr de șuruburi | 3 |
Dimensiuni detaliate
| A | Înălțime carcasă | 9,5 mm |
| S | Grosime flanșă | 2,5 mm |
| V | Diametru umăr carcasă | 81 mm |
| d 3 | Diametru exterior colier excentric de blocare | 37,5 mm |
| d 3 | Diametru exterior colier de blocare/piuliță de blocare | 55 mm |
Informații suplimentare
| Număr de carcase | 1 | |
| Număr de carcase 2 | 1 | |
| Carcasă | FLAN72-MSB | |
| Carcasă (partea 2) | FLAN72-MSA | |
| Fixare | EXZ | |
| Denumire rulment | GRAE35-XL-NPP-B |
Domeniu de temperatură
| T min | Temperatură minimă de funcționare | -20 °C |
| T max | Temperatură maximă de funcționare | 120 °C |