KUVS17-B+INA
Date tehnice INA/Schaeffler
KUVS17-B - Linear recirculating ball bearing unit
linear recirculating ball bearing units for guideway cu raceways pe ambele părți
B116 mmLățime system
Prezentare produs
| Cod produs | KUVS17-B |
|---|---|
| Tip produs | Linear recirculating ball bearing unit |
| Marcă | INA |
| Număr material Schaeffler | 0075638840000 |
| Tip de bază | KUVS17 |
| Masa | 199 g |
| CAD disponibil | Da |
| Date de calcul disponibile | Nu |
Variantă tehnică și sufixe
| Size code | 17 | |
| Suffix code (version) | B |
Dimensiuni principale și date de performanță
| H | Înălțime sytem | 18 mm |
| B | Lățime system | 116 mm |
| L | Length linear recirculating ball bearing units | 96 mm |
| h | Înălțime rail | 17 mm |
| b | Lățime rail | 71 mm |
| l max | Max. length rail | 2.940 mm |
| C | Load capacity dyn C | 26.000 N |
| C 0 | Load capacity dyn | 46.500 N |
| M 0X | Moment ratings M0X | 1.872 Nm |
| M 0Y | Moment ratings M0Y | 492 Nm |
| M 0Z | Moment ratings M0Z | 492 Nm |
| ≈m | Masă | 199 g |
Dimensiuni de montaj
| A 1 | 22,5 mm | |
| A 2 | 13 mm | |
| J B | 90 mm | |
| j B | 50 mm | |
| a 5 | 10,5 mm | |
| L 1 | 64 mm | |
| J L | 35 mm | |
| j L | 60 mm | |
| a Lmin | 20 mm | |
| a Lmax | 53 mm | |
| a Rmin | 20 mm | |
| a Rmax | 53 mm | |
| H 1 | Free space, system dimension | 0,5 mm |
| H 2 | Înălțime linear recirculating ball bearing units | 17,5 mm |
| A 3 | 9,5 mm | |
| h 1 | 8,3 mm | |
| K 1 | Filet | M5 |
| K 1 MA | Cuplu de strângere | 10 Nm |
| G 2 | Filet | M6 |
| G 2 MA | Cuplu de strângere | 10 Nm |
| K 3 | Filet | M4 |
| K 3 MA | Cuplu de strângere | 3 Nm |
| d 1 | Diametru | 6 mm |
| D 2 | Diametru | 4,9 mm |
Related products
| Associated rail(s) | TKVD71 | |
| Closing plug rail | KA10-TN |
Documente
- Fișă tehnică produs KUVS17-BPDF produs
- Monorail Guidance SystemsCatalog