Fotografia produsului are caracter informativ
GK17-DO+INA
Date tehnice INA/Schaeffler
GK17-DO - Cap de bară
Hydraulic rod end according to ISO24652 and DIN ISO 12240-4, serie dimensională E, form S cu circular weld end, maintenance required, sliding pair oțel/oțel, deschis
C r27.600 NSarcină dinamică de bază, radială
C 0r40.100 NSarcină statică de bază, radială
d17 mmDiametru interior rulment
D30 mmDiametru exterior rulment
B14 mmLățime inel interior,
Prezentare produs
| Cod produs | GK17-DO |
|---|---|
| Tip produs | Cap de bară |
| Marcă | INA |
| Număr material Schaeffler | 3021808850000 |
| Tip de bază | GK17-DO |
| Masa | 0.17 kg |
| CAD disponibil | Nu |
| Date de calcul disponibile | Nu |
Variantă tehnică și sufixe
| Clampable | Nut clampable | |
| Întreținere | Întreținere required | |
| Niplu de ungere | Orificiu de ungere | |
| Slotted | Nu | |
| Mounting | Weldable, round |
Dimensiuni principale și date de performanță
| C r | Sarcină dinamică de bază, radială | 27.600 N |
| C 0r | Sarcină statică de bază, radială | 40.100 N |
| d | Diametru interior rulment | 17 mm |
| d 2 | Diametru exterior ochi | 46 mm |
| l 6 | Total length welding head | 58 mm |
| D | Diametru exterior rulment | 30 mm |
| B | Lățime inel interior, | 14 mm |
| ≈m | Masă | 0,17 kg |
Dimensiuni detaliate
| α | Tilt angle | 10 ° |
| C 1 | Lățime of the rod end | 11 mm |
| d K | Diametru bilă | 25 mm |
| d 6 | Diametru tijă de sudură | 24 mm |
| d 7 | Diametru știft de centrare | 4 mm |
| h 2 | Shank Length Welding Head | 35 mm |
| l 7 | Distanță găurire față de începutul arborelui | 22,3 mm |
| l 8 | Chamfer | 3 mm |
| d UT | Diametru interior rulment, toleranță inferioară | -0,008 mm |
| d OT | Diametru interior rulment, toleranță superioară | 0 mm |
| B UT | Lățime inel interior, toleranță inferioară | -0,12 mm |
| B OT | Lățime inel interior, toleranță superioară | 0 mm |
| G rmax | Joc radial maxim | 0,082 mm |
| G rmin | Joc radial minim | 0,03 mm |
| G r | Joc radial | 0,030 - 0,082 mm |
Dimensiuni de montaj
| r 1smin | Edge Spacing | 0,3 mm |
| d 1 | Diametru flanșă exterioară inel interior | 20,7 mm |
Domeniu de temperatură
| T min | Temperatură minimă de funcționare | -60 °C |
| T max | Temperatură maximă de funcționare | 200 °C |