AM30+INA
Date tehnice INA/Schaeffler
AM30 - Piuliță de precizie
Piuliță de precizies AM, segments for clamping
dM30X1,5Filet
D52 mmDiametru exterior
Prezentare produs
| Cod produs | AM30 |
|---|---|
| Tip produs | Piuliță de precizie |
| Marcă | INA |
| Număr material Schaeffler | 0077062600000 |
| Tip de bază | AM30 |
| Masă | 190.55 g |
| CAD disponibil | Da |
| Date de calcul disponibile | Nu |
Variantă tehnică și sufixe
Dimensiuni principale și date de performanță
| d | Filet | M30X1,5 |
| D | Diametru exterior | 52 mm |
| h | Înălțime | 20 mm |
| F aB | Sarcină de rupere, axial | 250.000 N |
| M L | Moment de desprindere | 70 Nm |
| M AL | Cuplu de montaj de referință | 32 Nm |
| M m | Moment de inerție masic | 0,86 kg*cm2 |
| ≈m | Masă | 190,55 g |
Dimensiuni de montaj
| M m | Cuplu de montaj șurub de fixare | 5 Nm |
Dimensiuni detaliate
| b | Diametru orificiu orb | 5 mm |
| t | Adâncime orificiu orb | 7 mm |
| d 1 | Diametru cerc de divizare 1 (orificii) | 45 mm |
| c | Distanță alezaj | 6 mm |
| m | Șurub filetat | M6 |
| Ajustaj carcasă orificiu orb | H11 |
Documente
- Fișă tehnică produs AM30PDF produs
- Rulmenți pentru acționări cu șurubBroșură tehnică
- MH1 TabeleBroșură tehnică
- MH1 Principii tehniceBroșură tehnică