Fotografia produsului are caracter informativ
GE40-SX+INA
Date tehnice INA/Schaeffler
GE40-SX - Articulație sferică
Articulație sferică cu contact unghiular, cu întreținere necesară, suprafață de alunecare: oțel/oțel, DIN ISO 12240-2, execuție deschisă
d40 mmDiametru interior rulment
D68 mmDiametru exterior rulment
C r118.000 NSarcină dinamică de bază, radială
C 0r454.000 NSarcină statică de bază, radială
B18 mmLățime Inel interior
Prezentare produs
| Cod produs | GE40-SX |
|---|---|
| Tip produs | Articulație sferică |
| Marcă | INA |
| Număr material Schaeffler | 0066542660000 |
| Tip de bază | GE40-SX |
| Cod BearingX | GE40-SX |
| Masa | 0.331 kg |
| CAD disponibil | Da |
| Date de calcul disponibile | Da |
Variantă tehnică și sufixe
| Întreținere | Întreținere required | |
| Acoperire | Durotect M | Inel interior și exterior acoperite cu Durotect M (fosfat de mangan) |
Dimensiuni principale și date de performanță
| d | Diametru interior rulment | 40 mm |
| D | Diametru exterior rulment | 68 mm |
| T | Înălțime | 19 mm |
| C r | Sarcină dinamică de bază, radială | 118.000 N |
| C 0r | Sarcină statică de bază, radială | 454.000 N |
| ≈m | Masă | 0,331 kg |
Dimensiuni de montaj
| r 1smin | Edge Spacing | 1 mm |
| r 2smin | Edge Spacing | 0,3 mm |
| d a max | Connection measure Inel interior | 45,6 mm |
| D a min | Diametru conexiune carcasă | 52 mm |
| D b min | Diametru conexiune | 61 mm |
Dimensiuni detaliate
| d K | Diametru bilă | 60 mm |
| D 1 | Diametru interior șaibă carcasă | 46,8 mm |
| B | Lățime Inel interior | 18 mm |
| C | Lățime Inel exterior | 18 mm |
| s | Plane Surface Spacing | 1,5 mm |
| A | Distanță alezaj de ungere | 9,5 mm |
| α | Tilt angle | 1,9 ° |
| d OT | Diametru interior rulment, toleranță superioară | 0 mm |
| d UT | Diametru interior rulment, toleranță inferioară | -0,012 mm |
| D OT | Diametru exterior, toleranță superioară | 0 mm |
| D UT | Diametru exterior, toleranță inferioară | -0,016 mm |
| T OT | Înălțime, toleranță superioară | 0,25 mm |
| T UT | Înălțime, toleranță inferioară | -0,25 mm |
| C UT | Lățime inel exterior, toleranță superioară | 0 mm |
| C OT | Lățime inel exterior, toleranță inferioară | -0,24 mm |
| B OT | Lățime inel interior, toleranță superioară | 0 mm |
| B UT | Lățime inel interior, toleranță inferioară | -0,24 mm |
| d 2 | Connection measure Inel interior | 54 mm |
Domeniu de temperatură
| T min | Temperatură minimă de funcționare | -60 °C |
| T max | Temperatură maximă de funcționare | 200 °C |