AM25+INA
Date tehnice INA/Schaeffler
AM25 - Piuliță de precizie
Piuliță de precizies AM, segments for clamping
dM25X1,5Filet
D45 mmDiametru exterior
Prezentare produs
| Cod produs | AM25 |
|---|---|
| Tip produs | Piuliță de precizie |
| Marcă | INA |
| Număr material Schaeffler | 0077062510000 |
| Tip de bază | AM25 |
| Masă | 135.94 g |
| CAD disponibil | Da |
| Date de calcul disponibile | Nu |
Variantă tehnică și sufixe
Dimensiuni principale și date de performanță
| d | Filet | M25X1,5 |
| D | Diametru exterior | 45 mm |
| h | Înălțime | 20 mm |
| F aB | Sarcină de rupere, axial | 205.000 N |
| M L | Moment de desprindere | 60 Nm |
| M AL | Cuplu de montaj de referință | 25 Nm |
| M m | Moment de inerție masic | 0,49 kg*cm2 |
| ≈m | Masă | 135,94 g |
Dimensiuni de montaj
| M m | Cuplu de montaj șurub de fixare | 5 Nm |
Dimensiuni detaliate
| b | Diametru orificiu orb | 5 mm |
| t | Adâncime orificiu orb | 6 mm |
| d 1 | Diametru cerc de divizare 1 (orificii) | 38 mm |
| c | Distanță alezaj | 6 mm |
| m | Șurub filetat | M6 |
| Ajustaj carcasă orificiu orb | H11 |
Documente
- Fișă tehnică produs AM25PDF produs
- Rulmenți pentru acționări cu șurubBroșură tehnică
- MH1 Principii tehniceBroșură tehnică
- MH1 TabeleBroșură tehnică