AM15+INA
Date tehnice INA/Schaeffler
AM15 - Piuliță de precizie
Piulițe de precizie AM, segmente pentru strângere
dM15X1Filet
D30 mmDiametru exterior
Prezentare produs
| Cod produs | AM15 |
|---|---|
| Tip produs | Piuliță de precizie |
| Marcă | INA |
| Număr material Schaeffler | 0077061460000 |
| Tip de bază | AM15 |
| Masă | 56 g |
| CAD disponibil | Da |
| Date de calcul disponibile | Nu |
Variantă tehnică și sufixe
Dimensiuni principale și date de performanță
| d | Filet | M15X1 |
| D | Diametru exterior | 30 mm |
| h | Înălțime | 18 mm |
| F aB | Sarcină de rupere, axială | 100.000 N |
| M L | Moment de desprindere | 20 Nm |
| M AL | Cuplu de montaj de referință | 10 Nm |
| M m | Moment de inerție masic | 0,09 kg*cm2 |
| ≈m | Masă | 56 g |
Dimensiuni de montaj
| M m | Cuplu de montaj șurub de fixare | 3 Nm |
Dimensiuni detaliate
| b | Diametru orificiu orb | 4 mm |
| t | Adâncime orificiu orb | 5 mm |
| d 1 | Diametru cerc de divizare 1 (orificii) | 24 mm |
| c | Distanță alezaj | 5 mm |
| m | Șurub filetat | M5 |
| Ajustaj carcasă orificiu orb | H11 |
Documente
- Fișă tehnică produs AM15PDF produs
- Rulmenți pentru acționări cu șurubBroșură tehnică
- MH1 TabeleBroșură tehnică
- MH1 Principii tehniceBroșură tehnică