GW10+INA
Date tehnice INA/Schaeffler
GW10 - Shaft block
Shaft block
D10 mmDiametru
B37 mmLățime
Prezentare produs
| Cod produs | GW10 |
|---|---|
| Tip produs | Shaft block |
| Marcă | INA |
| Număr material Schaeffler | 0015761780000 |
| Tip de bază | GW10 |
| Masa | 30 g |
| CAD disponibil | Da |
| Date de calcul disponibile | Nu |
Variantă tehnică și sufixe
| Size code | 10 |
Dimensiuni principale și date de performanță
| D | Diametru | 10 mm |
| B | Lățime | 37 mm |
| L | Length | 11 mm |
| H | Înălțime | 30 mm |
| ≈m | Masă | 30 g |
Dimensiuni de montaj
| J B | Dimensiune de montaj | 28 mm |
| Tol J B | Toleranță superioară | 0,15 mm |
| Tol J B | Toleranță inferioară | 0,15 mm |
| B 1 | Dimensiune de montaj | 18 mm |
| H 2 | Dimensiune de montaj | 17 mm |
| Tol H 2 | Toleranță superioară | 0,15 mm |
| Tol H 2 | Toleranță inferioară | 0,15 mm |
| H 8 | Dimensiune de montaj | 5 mm |
| N 1 | Dimensiune de montaj | 3,4 mm |
| N 3 | Dimensiune de montaj | 8 mm |
| K 5 | Dimensiune filet șuruburi de fixare deasupra | M3 |
| W | Lățime Across Flat | 2,5 mm |
Documente
- Fișă tehnică produs GW10PDF produs
- Linear bearingsCatalog