Fotografia produsului are caracter informativ
GAKSR8-PS+INA
Date tehnice INA/Schaeffler
GAKSR8-PS - Cap de bară
Corrosion-resistant rod end, cu filet exterior, filet pe dreapta, fără întreținere, strat de alunecare: folie PTFE, DIN ISO 12240-4, serie dimensională K, tip F, execuție deschisă
C r12.900 NSarcină dinamică de bază
C 0r4.600 NSarcină statică de bază
d8 mmDiametru interior rulment
D19 mmDiametru exterior rulment
B12 mmLățime inel interior
Prezentare produs
| Cod produs | GAKSR8-PS |
|---|---|
| Tip produs | Cap de bară |
| Marcă | INA |
| Număr material Schaeffler | 0598948730000 |
| Tip de bază | GAKSR8-PS |
| Masă | 39.3 g |
| CAD disponibil | Da |
| Date de calcul disponibile | Nu |
Variantă tehnică și sufixe
| Clampable | Nut clampable | |
| Nipluri de ungere | Cannot be relubricated | |
| Slotted | Nu | |
| Pas filet | Filet pe dreapta | |
| Întreținere | Întreținere free | |
| Tip etanșare | Fără | |
| Material sliding Layer | Sliding foil | |
| Mounting bolt | Filet exterior |
Dimensiuni principale și date de performanță
| d 2 | Diametru exterior ochi | 25 mm |
| C r | Sarcină dinamică de bază | 12.900 N |
| C 0r | Sarcină statică de bază | 4.600 N |
| d | Diametru interior rulment | 8 mm |
| D | Diametru exterior rulment | 19 mm |
| l 2 | Total length | 54,5 mm |
| B | Lățime inel interior | 12 mm |
| ≈m | Masă | 39,3 g |
Dimensiuni detaliate
| d k | Diametru bilă | 15,8 mm |
| d 1 | Diametru flanșă exterioară inel interior | 10,4 mm |
| d 3 | Dimensiune filet | M8 |
| h | Lungime filet | 42 mm |
| C 1 | Lățime of the rod end | 9 mm |
| alpha | Tilt angle | 13 ° |
| l 1 | Lungime filet | 25 mm |
| l 7 | Lungimea suprafeței plane de la centrul alezajului rulmentului până la the shank | 12 mm |
| B UT | Lățime inel interior, toleranță inferioară | -0,12 mm |
| B OT | Lățime inel interior; upper tolerance | 0 mm |
| d T | Diametru interior_bearing_tolerance | H7 |
| d UT | Diametru interior, toleranță inferioară | 0 mm |
| d OT | Diametru interior rulment upper tolerance | 0,015 mm |
| G r | Radial clearance | 0,005 - 0,040 |
| G rmax | Joc radial maxim | 0,04 mm |
| G rmin | Joc radial minim | 0,005 mm |
Domeniu de temperatură
| T min | Temperatură minimă de funcționare | -10 °C |
| T max | Temperatură maximă de funcționare | 80 °C |
Dimensiuni de montaj
| r 1s | Smallest single dimensiunea fazei, inel interior | 0,3 mm |