Fotografia produsului are caracter informativ
GE45-SX+INA
Date tehnice INA/Schaeffler
GE45-SX - Articulație sferică
Articulație sferică cu contact unghiular, cu întreținere necesară, suprafață de alunecare: oțel/oțel, DIN ISO 12240-2, execuție deschisă
d45 mmDiametru interior rulment
D75 mmDiametru exterior rulment
C r138.000 NSarcină dinamică de bază, radială
C 0r532.000 NSarcină statică de bază, radială
B19 mmLățime Inel interior
Prezentare produs
| Cod produs | GE45-SX |
|---|---|
| Tip produs | Articulație sferică |
| Marcă | INA |
| Număr material Schaeffler | 0066542820000 |
| Tip de bază | GE45-SX |
| Cod BearingX | GE45-SX |
| Masa | 0.414 kg |
| CAD disponibil | Da |
| Date de calcul disponibile | Da |
Variantă tehnică și sufixe
| Întreținere | Întreținere required | |
| Acoperire | Durotect M | Inel interior și exterior acoperite cu Durotect M (fosfat de mangan) |
Dimensiuni principale și date de performanță
| d | Diametru interior rulment | 45 mm |
| D | Diametru exterior rulment | 75 mm |
| T | Înălțime | 20 mm |
| C r | Sarcină dinamică de bază, radială | 138.000 N |
| C 0r | Sarcină statică de bază, radială | 532.000 N |
| ≈m | Masă | 0,414 kg |
Dimensiuni de montaj
| r 1smin | Edge Spacing | 1 mm |
| r 2smin | Edge Spacing | 0,3 mm |
| d a max | Connection measure Inel interior | 51,7 mm |
| D a min | Diametru conexiune carcasă | 58 mm |
| D b min | Diametru conexiune | 67 mm |
Dimensiuni detaliate
| d K | Diametru bilă | 66 mm |
| D 1 | Diametru interior șaibă carcasă | 52,9 mm |
| B | Lățime Inel interior | 19 mm |
| C | Lățime Inel exterior | 19 mm |
| s | Plane Surface Spacing | 1,5 mm |
| A | Distanță alezaj de ungere | 10 mm |
| α | Tilt angle | 1,7 ° |
| d OT | Diametru interior rulment, toleranță superioară | 0 mm |
| d UT | Diametru interior rulment, toleranță inferioară | -0,012 mm |
| D OT | Diametru exterior, toleranță superioară | 0 mm |
| D UT | Diametru exterior, toleranță inferioară | -0,016 mm |
| T OT | Înălțime, toleranță superioară | 0,25 mm |
| T UT | Înălțime, toleranță inferioară | -0,25 mm |
| C UT | Lățime inel exterior, toleranță superioară | 0 mm |
| C OT | Lățime inel exterior, toleranță inferioară | -0,24 mm |
| B OT | Lățime inel interior, toleranță superioară | 0 mm |
| B UT | Lățime inel interior, toleranță inferioară | -0,24 mm |
| d 2 | Connection measure Inel interior | 60 mm |
Domeniu de temperatură
| T min | Temperatură minimă de funcționare | -60 °C |
| T max | Temperatură maximă de funcționare | 200 °C |