EGB8040-E50-Y+INA
Date tehnice INA/Schaeffler
EGB8040-E50 - Bucșă
Bucșă de alunecare compozit metal/polimer, low-maintenance, ISO 3547, cu suport din oțel
B40 mmLățime
C r224.000 NSarcină dinamică de bază, radială
C 0r448.000 NSarcină statică de bază, radială
Prezentare produs
| Cod produs | EGB8040-E50 |
|---|---|
| Tip produs | Bucșă |
| Marca | INA |
| Numar material Schaeffler | 0713520310000 |
| Tip de baza | EGB8040-E50 |
| Cod BearingX | EGB8040-E50 |
| Masa | 156.904 g |
| CAD disponibil | Da |
| Date de calcul disponibile | Da |
Varianta tehnica si sufixe
| Întreținere | Low-maintenance | |
| Tip etanșare | Fără | Neetanșat |
| Material sliding Layer | E50 | Low-maintenance strat de alunecare cu lubrication pockets E50 |
| Material back | Steel |
Dimensiuni principale și date de performanță
| D i | Diametru interior | 80 mm |
| D o | Diametru exterior | 85 mm |
| B | Lățime | 40 mm |
| C r | Sarcină dinamică de bază, radială | 224.000 N |
| C 0r | Sarcină statică de bază, radială | 448.000 N |
| ≈m | Masă | 156,904 g |
Dimensiuni detaliate
| f | Unghi teșitură la diametrul exterior | 20 ° |
| d L | Diametru orificiu de ungere | 6 mm |
| f | Teșitură exterioară | 1,8 mm |
| F i min | Teșire muchie interioară, min. | 0,2 mm |
| F i max | Teșire muchie interioară, max. | 1 mm |
| D i OT | Diametru interior, upper tolerance | 0,188 mm |
| D o OT | Diametru exterior, upper tolerance | 0,12 mm |
| D i UT | Diametru interior, lower tolerance | 0,098 mm |
| D o UT | Diametru exterior, lower tolerance | 0,07 mm |
| s 3 | Wall thickness | 2,5 mm |
| s 3 OT | Wall thickness, upper tolerance | -0,01 mm |
| s 3 UT | Wall thickness, lower tolerance | -0,06 mm |
| B UT | Lățime, lower tolerance | -0,25 mm |
| B OT | Lățime, upper tolerance | 0,25 mm |
| f OT | Teșitură exterioară, upper tolerance | 0,6 mm |
| f UT | Teșitură exterioară, lower tolerance | -0,6 mm |
| F i | Teșire muchie interioară | 0,2 mm |
Domeniu de temperatură
| T min | Temperatură minimă de funcționare | -40 °C |
| T max | Temperatură maximă de funcționare | 110 °C |