BS2-2218-2RS/VT143+SKF
Date tehnice produs
BS2-2218-2RS/VT143 - Rulment oscilant cu role cu etanșare integrală
Rulment oscilant cu role cu etanșare integrală Rulmenții oscilanți cu role pot suporta sarcini grele în ambele direcții. Aceștia sunt auto-aliniatori și acomodează nealinierile și deflecțiile axului, cu practic nicio creștere a frecării sau temperaturii. În condiții normale de funcționare, rulmenții etanșați sunt aproape fără întreținere, menținând costurile de service și consumul de lubrifiant scăzut. Execuțieul include caracteristici pentru a facilita relubrifierea.
Diametru interior90 mmDiametru interior
Diametru exterior160 mmDiametru exterior
Lățime48 mmLățime
d90 mmDiametru interior
D160 mmDiametru exterior
B48 mmLățime
Prezentare generală a produsului
| Cod produs | BS2-2218-2RS/VT143 |
|---|---|
| Tip produs | Rulment oscilant cu role cu etanșare integrală |
| Marcă | SKF |
Dimensiuni detaliate
| Diametru interior | Diametru interior | 90 mm |
| Diametru exterior | Diametru exterior | 160 mm |
| Lățime | Lățime | 48 mm |
Performanță
| Sarcină dinamică de bază | Sarcină dinamică de bază | 331 kN |
| Sarcină statică de bază | Sarcină statică de bază | 375 kN |
| Turație limită | Turație limită | 1900 r/min |
| clasă de performanță SKF | clasă de performanță SKF | SKF Explorer |
Proprietăți
| Număr de rânduri | Număr de rânduri | 2 |
| Caracteristică de localizare, inel exterior al rulmentului | Caracteristică de localizare, inel exterior al rulmentului | Fără |
| Tip alezaj | Tip alezaj | Cilindric |
| Colivie | Colivie | Fier |
| Joc radial intern | Joc radial intern | CN |
| Clasă de toleranță pentru dimensiuni | Clasă de toleranță pentru dimensiuni | Nurmal |
| Clasă de toleranță pentru run-out | Clasă de toleranță pentru run-out | P5 |
| Etanșare | Etanșare | Etanșare pe ambele părți |
| Tip etanșare | Tip etanșare | Contact |
| Lubrifiant | Lubrifiant | grăsime |
| Caracteristică de relubrifiere | Caracteristică de relubrifiere | Cu |
| Amprenta de carbon indicativă pentru produsul nou | Amprenta de carbon indicativă pentru produsul nou | 13.8 kg CO2e |
Logistică
| Greutate netă produs | Greutate netă produs | 3.85 kg |
| Cod eClass | Cod eClass | 23-05-09-11 |
| Cod UNSPSC | Cod UNSPSC | 31171510 |
Dimensiuni detaliate
| d | Diametru interior | 90 mm |
| tΔdmp | Limitele de deviație ale diametrului mediu al găurii | -0.02... 0 mm |
| D | Diametru exterior | 160 mm |
| tΔDmp | Limitele de deviație ale diametrului exterior mediu | -0.025... 0 mm |
| B | Lățime | 48 mm |
| tΔBs | Limitele de deviație ale lățimii inelului | -0.08... 0 mm |
| d2 | Diametrul umărului inelului interior | ≈ 102 mm |
| D1 | Diametrul umărului/decupajului inelului exterior | ≈ 146 mm |
| b | Lățimea canelurii de lubrifiere | 6 mm |
| K | Diametru orificiu de ungere | 3 mm |
| r1,2 | Dimensiunea fazei | min. 2 mm |
| clasă de toleranță ISO pentru dimensiuni | clasă de toleranță ISO pentru dimensiuni | Nurmal |
Dimensiuni de reazem
| da | Diametrul abutmentului axului | min. 101 mm |
| da | Diametrul abutmentului axului | max. 102 mm |
| Da | Diametru reazem carcasă | max. 149 mm |
| ra | Raza de fillet | max. 2 mm |
Date de calcul
| clasă de performanță SKF | clasă de performanță SKF | SKF Explorer |
| C | Sarcină dinamică de bază | 331 kN |
| C0 | Sarcină statică de bază | 375 kN |
| Pu | limită de încărcare din oboseală | 39 kN |
| Turație limită | Turație limită | 1900 r/min |
| e | Valoare limită | 0.24 |
| Y1 | Factor de calcul | 2.8 |
| Y2 | Factor de calcul | 4.2 |
| Y0 | Factor de calcul | 2.8 |
Toleranțe de bătaie
| tKia | Intervalul de înălțime a secțiunii la inelul interior al rulmentului asamblat | 6 µm µm |
| tSd | Run-out maxim al feței laterale a inelului interior față de gaură | 9 µm µm |
| tKea | Intervalul de înălțime a secțiunii la inelul exterior al rulmentului asamblat | 13 µm µm |
| tSD | Perpendicularitatea suprafeței exterioare a inelului exterior | 5 µm µm |
| clasă de toleranță ISO pentru toleranțe geometrice | clasă de toleranță ISO pentru toleranțe geometrice | P5 |
Joc radial intern
| Clearing inițial minim | Clearing inițial minim | 60 µm µm |
| Clearing inițial maxim | Clearing inițial maxim | 100 µm µm |