EGF30160-E40-Y+INA
Date tehnice INA/Schaeffler
EGF30160-E40 - Bucșă cu flanșă
Bucșă cu flanșă, fără întreținere, ISO 3547, cu suport din oțel
B16 mmLățime
C r50.400 NSarcină dinamică de bază, radială
C 0r90.000 NSarcină statică de bază, radială
Prezentare produs
| Cod produs | EGF30160-E40 |
|---|---|
| Tip produs | Bucșă cu flanșă |
| Marca | INA |
| Numar material Schaeffler | 0691487910000 |
| Tip de baza | EGF30160-E40 |
| Cod BearingX | EGF30160-E40 |
| Masa | 29.106 g |
| CAD disponibil | Da |
| Date de calcul disponibile | Da |
Varianta tehnica si sufixe
| Întreținere | Întreținere free | |
| Material sliding Layer | E40 | Întreținere-free strat de alunecare E40 |
| Material back | Steel |
Dimensiuni principale și date de performanță
| D i | Diametru interior | 30 mm |
| D o | Diametru exterior | 34 mm |
| D fl | Diametru exterior of flange | 42 mm |
| B | Lățime | 16 mm |
| C r | Sarcină dinamică de bază, radială | 50.400 N |
| C 0r | Sarcină statică de bază, radială | 90.000 N |
| C a | Sarcină dinamică de bază, axială | 35.200 N |
| C 0a | Sarcină statică de bază, axială | 62.800 N |
| ≈m | Masă | 29,106 g |
Dimensiuni detaliate
| f | Unghi teșitură la diametrul exterior | 20 ° |
| s fl | Grosime flanșă | 2 mm |
| R max | Radius, max. | 2 mm |
| f | Teșitură exterioară | 1,2 mm |
| F i max | Teșire muchie interioară, max. | 0,7 mm |
| F i min | Teșire muchie interioară, min. | 0,1 mm |
| s 3 | Wall thickness | 2 mm |
| D fl OT | Diametru exterior of flange, upper tolerance | 0,5 mm |
| D o OT | Diametru exterior, upper tolerance | 0,085 mm |
| s 3 OT | Wall thickness, upper tolerance | 0,005 mm |
| D fl UT | Diametru exterior of flange, lower tolerance | -0,5 mm |
| s 3 UT | Wall thickness, lower tolerance | -0,03 mm |
| D o UT | Diametru exterior, lower tolerance | 0,045 mm |
| B OT | Lățime, upper tolerance | 0,25 mm |
| B UT | Lățime, lower tolerance | -0,25 mm |
| s fl OT | Grosime flanșă, upper tolerance | 0,05 mm |
| s fl UT | Grosime flanșă, lower tolerance | -0,2 mm |
| f OT | Teșitură exterioară, upper tolerance | 0,4 mm |
| f UT | Teșitură exterioară, lower tolerance | -0,4 mm |
Domeniu de temperatură
| T min | Temperatură minimă de funcționare | -200 °C |
| T max | Temperatură maximă de funcționare | 280 °C |