Fotografia produsului are caracter informativ
GE100-SX+INA
Date tehnice INA/Schaeffler
GE100-SX - Articulație sferică
Articulație sferică cu contact unghiular, cu întreținere necesară, suprafață de alunecare: oțel/oțel, DIN ISO 12240-2, execuție deschisă
d100 mmDiametru interior rulment
D150 mmDiametru exterior rulment
C r441.000 NSarcină dinamică de bază, radială
C 0r1.700.000 NSarcină statică de bază, radială
B30 mmLățime Inel interior
Prezentare produs
| Cod produs | GE100-SX |
|---|---|
| Tip produs | Articulație sferică |
| Marcă | INA |
| Număr material Schaeffler | 0066543200000 |
| Tip de bază | GE100-SX |
| Cod BearingX | GE100-SX |
| Masa | 2.301 kg |
| CAD disponibil | Da |
| Date de calcul disponibile | Da |
Variantă tehnică și sufixe
| Întreținere | Întreținere required | |
| Acoperire | Durotect M | Inel interior și exterior acoperite cu Durotect M (fosfat de mangan) |
Dimensiuni principale și date de performanță
| d | Diametru interior rulment | 100 mm |
| D | Diametru exterior rulment | 150 mm |
| T | Înălțime | 32 mm |
| C r | Sarcină dinamică de bază, radială | 441.000 N |
| C 0r | Sarcină statică de bază, radială | 1.700.000 N |
| ≈m | Masă | 2,301 kg |
Dimensiuni de montaj
| r 1smin | Edge Spacing | 2 mm |
| r 2smin | Edge Spacing | 0,6 mm |
| d a max | Connection measure Inel interior | 112 mm |
| D a min | Diametru conexiune carcasă | 123 mm |
| D b min | Diametru conexiune | 142 mm |
Dimensiuni detaliate
| d K | Diametru bilă | 140 mm |
| D 1 | Diametru interior șaibă carcasă | 114,3 mm |
| B | Lățime Inel interior | 30 mm |
| C | Lățime Inel exterior | 30 mm |
| s | Plane Surface Spacing | 12 mm |
| A | Distanță alezaj de ungere | 16 mm |
| α | Tilt angle | 1,7 ° |
| d OT | Diametru interior rulment, toleranță superioară | 0 mm |
| d UT | Diametru interior rulment, toleranță inferioară | -0,02 mm |
| D OT | Diametru exterior, toleranță superioară | 0 mm |
| D UT | Diametru exterior, toleranță inferioară | -0,02 mm |
| T OT | Înălțime, toleranță superioară | 0,25 mm |
| T UT | Înălțime, toleranță inferioară | -0,25 mm |
| C UT | Lățime inel exterior, toleranță superioară | 0 mm |
| C OT | Lățime inel exterior, toleranță inferioară | -0,4 mm |
| B OT | Lățime inel interior, toleranță superioară | 0 mm |
| B UT | Lățime inel interior, toleranță inferioară | -0,4 mm |
| d 2 | Connection measure Inel interior | 128 mm |
Domeniu de temperatură
| T min | Temperatură minimă de funcționare | -60 °C |
| T max | Temperatură maximă de funcționare | 200 °C |