KLM12749-LM12710+FAG
Date tehnice FAG/Schaeffler
KLM12749-LM12710 - Rulment cu role conice
Rulmenți cu role conice K-Series, în dimensiuni inch, demontabil
d21,986 mmDiametru interior
D45,237 mmDiametru exterior
B16,637 mmLățime inel interior
C r28.500 NSarcină dinamică de bază, radială
C 0r32.000 NSarcină statică de bază, radială
n G16.900 1/minTurație limită
Prezentare produs
| Cod produs | KLM12749-LM12710 |
|---|---|
| Tip produs | Rulment cu role conice |
| Marca | FAG |
| Numar material Schaeffler | 0167317780000 |
| Tip de baza | KLM12749-LM12710 |
| Cod BearingX | KLM12749-LM12710 |
| Masa | 116 g |
| CAD disponibil | Da |
| Date de calcul disponibile | Da |
Varianta tehnica si sufixe
| Clasă de toleranță | ABMA4 | Class 4 (ANSI/ABMA 19.2:2013) |
| Tratament termic | Standard | |
| Colivie | Standard | Colivie din tablă de oțel, tip fereastră, ghidată pe role |
| Nivel de calitate | Standard | |
| Număr de rânduri | 1 | Execuție pe un singur rând |
Dimensiuni principale și date de performanță
| d | Diametru interior | 21,986 mm |
| D | Diametru exterior | 45,237 mm |
| B | Lățime inel interior | 16,637 mm |
| C | Lățime inel exterior | 12,065 mm |
| T | Lățime totală | 15,494 mm |
| C r | Sarcină dinamică de bază, radială | 28.500 N |
| C 0r | Sarcină statică de bază, radială | 32.000 N |
| C ur | Limită de sarcină la oboseală, radială | 3.600 N |
| n G | Turație limită | 16.900 1/min |
| n ϑr | Turație termică de referință | 10.100 1/min |
| ≈m | Masă | 116 g |
Dimensiuni de montaj
| d a max | Diametru maxim al umărului arborelui | 26 mm |
| d b min | Diametru minim al umărului arborelui | 27,5 mm |
| D a min | Diametru minim al umărului carcasei | 39,5 mm |
| D a max | Diametru maxim al umărului carcasei | 39 mm |
| D b min | Diametru minim al umărului carcasei | 42 mm |
| C a min | Spațiu axial minim | 3 mm |
| C b min | Spațiu axial minim | 3 mm |
| r a max | Rază maximă de racordare a arborelui | 1,3 mm |
| r b max | Rază maximă de racordare a carcasei | 1,3 mm |
Dimensiuni detaliate
| r 1, 2 min | Dimensiune minimă a teșiturii pe fața posterioară a inelului interior | 1,3 mm |
| r 3, 4 min | Dimensiune minimă a teșiturii pe fața posterioară a inelului exterior | 1,3 mm |
| a | Distanța dintre vârfurile conurilor de presiune | 10 mm |
| d 1 | Diametru bordură de ghidare a inelului interior | 34,8 mm |
Domeniu de temperatură
| T min | Temperatură minimă de funcționare | -30 °C |
| T max | Temperatură maximă de funcționare | 120 °C |
Factori de calcul
| e | Valoare limită Fa/Fr pentru aplicabilitatea valorilor diferite ale factorilor X și Y | 0,31 |
| Y | Factor de sarcină axială dinamică | 1,96 |
| Y 0 | Factor de sarcină axială statică | 1,08 |
Documente
- Fisa tehnica produs KLM12749-LM12710PDF produs
- MH1 Principii tehniceBroșură tehnică
- MH1 Demontare mecanicăBroșură tehnică
- MH1 Demontare hidraulicăBroșură tehnică
- MH1 Montare mecanicăBroșură tehnică
- MH1 Montaj contact unghiularBroșură tehnică
- MH1 TabeleBroșură tehnică