Fotografia produsului are caracter informativ
GRA45-XL+INA
Date tehnice INA/Schaeffler
GRA45-XL - Unitate de lagăr cu flanșă
Unități de lagăr GRA, three/unități de lagăr cu flanșă în patru șuruburi, tablă de oțel, colier excentric de blocare, etanșări P
d45 mmDiametru interior
C r32.500 NSarcină dinamică de bază, radială
C 0r20.400 NSarcină statică de bază, radială
Prezentare produs
| Cod produs | GRA45-XL |
|---|---|
| Tip produs | Unitate de lagăr cu flanșă |
| Marcă | INA |
| Număr material Schaeffler | 0008294200000 |
| Tip de bază | GRA45 |
| Cod BearingX | GRA45-XL |
| Masa | 1.389 kg |
| CAD disponibil | Da |
| Date de calcul disponibile | Da |
Variantă tehnică și sufixe
| Material | Tablă de oțel |
Dimensiuni principale și date de performanță
| d | Diametru interior | 45 mm |
| H | Înălțime flanșă | 149,2 mm |
| H | Lățime flanșă | 149,2 mm |
| U | Înălțime totală unitate | 36,2 mm |
| B 1 | Lățime totală colier de blocare | 43,8 mm |
| C ur | Limită de sarcină la oboseală, radială | 970 N |
| C r | Sarcină dinamică de bază, radială | 32.500 N |
| C 0r | Sarcină statică de bază, radială | 20.400 N |
| C 0r G | Capacitate portantă (carcasă) | 7.700 N |
| ≈m | Masă | 1,389 kg |
Dimensiuni de montaj
| J | Diametru cerc de divizare (găuri) | 120,5 mm |
| N | Pătrat de fixare | 13,5 mm |
| n | Număr de orificii de înșurubare | 4 |
| n | Număr de șuruburi | 4 |
Dimensiuni detaliate
| A | Înălțime carcasă | 11,1 mm |
| S | Grosime flanșă | 3,5 mm |
| V | Diametru umăr carcasă | 95 mm |
| d 3 | Diametru exterior colier excentric de blocare | 37,5 mm |
| d 3 | Diametru exterior colier de blocare/piuliță de blocare | 63 mm |
Informații suplimentare
| Număr de carcase | 1 | |
| Număr de carcase 2 | 1 | |
| Carcasă | FLAN85-MSB | |
| Carcasă (partea 2) | FLAN85-MSA | |
| Fixare | EXZ | |
| Denumire rulment | GRAE45-XL-NPP-B |
Domeniu de temperatură
| T min | Temperatură minimă de funcționare | -20 °C |
| T max | Temperatură maximă de funcționare | 120 °C |