GIKR16-PB+INA
Date tehnice INA/Schaeffler
GIKR16-PB - Cap de bară
Cap de bară cu filet interior, filet pe dreapta, cu întreținere necesară, DIN ISO 12240-4. serie dimensională K, tip F, execuție deschisă
d16 mmDiametru interior rulment
D32 mmDiametru exterior rulment
B21 mmLățime inel interior
C r21.400 NSarcină dinamică de bază, radială
C 0r45.300 NSarcină statică de bază, radială
Prezentare produs
| Cod produs | GIKR16-PB |
|---|---|
| Tip produs | Cap de bară |
| Marca | INA |
| Numar material Schaeffler | 0066350080000 |
| Tip de baza | GIKR16-PB |
| Cod BearingX | GIKR16-PB |
| Masa | 0.246 kg |
| CAD disponibil | Da |
| Date de calcul disponibile | Da |
Varianta tehnica si sufixe
| Clampable | Nut clampable | |
| Întreținere | Întreținere required | |
| Niplu de ungere | DIN71412-AS6 (tapered grease nipple) | |
| Slotted | Nu | |
| Pas filet | Filet pe dreapta | |
| Type of Seal | Fără | |
| Mounting | Filet interior |
Dimensiuni principale și date de performanță
| d | Diametru interior rulment | 16 mm |
| D | Diametru exterior rulment | 32 mm |
| B | Lățime inel interior | 21 mm |
| C r | Sarcină dinamică de bază, radială | 21.400 N |
| C 0r | Sarcină statică de bază, radială | 45.300 N |
| G r | Joc radial | 0 - 0,035 |
| ≈m | Masă | 0,246 kg |
Dimensiuni detaliate
| d K | Diametru bilă | 28,575 mm |
| d 1 | Diametru flanșă exterioară inel interior | 19,3 mm |
| d 2 | Diametru exterior ochi | 42 mm |
| d 3 | Dimensiune filet | M16 |
| d 4 | Diametru tijă | 22 mm |
| h 1 | Shank Length Filet interior head | 64 mm |
| C 1 | Lățime of the rod end | 15 mm |
| α | Tilt angle | 15 ° |
| l 3 | Lungime filet Filet interior | 28 mm |
| l 4 | Lungime totală cap cu filet interior | 85 mm |
| l 5 | Length rod end shank | 8 mm |
| l 7 | Distanță găurire față de începutul arborelui | 23 mm |
| d 5 | Diametru tijă, large | 28 mm |
| r 1smin | Edge Spacing | 0,3 mm |
| W | Lățime Across Flat | 22 mm |
| d OT | Diametru interior rulment, upper tolerance | 0,018 mm |
| d UT | Diametru interior rulment, lower tolerance | 0 mm |
| d T | Diametru interior rulment, tolerance | H7 |
| B OT | Lățime inel interior, upper tolerance | 0 mm |
| B UT | Lățime inel interior, lower tolerance | -0,12 mm |
| G rmax | Joc radial maxim | 0,035 mm |
| G rmin | Joc radial minim | 0 mm |
Domeniu de temperatură
| T min | Temperatură minimă de funcționare | -60 °C |
| T max | Temperatură maximă de funcționare | 250 °C |