GAR10-UK+INA
Date tehnice INA/Schaeffler
GAR10-UK - Cap de bară
Cap de bară cu filet exterior, filet pe dreapta, fără întreținere, strat de alunecare: compozit PTFE, DIN ISO 12240-4, serie dimensională E, tip M, suprafață curbată a inelului interior cu acoperire de crom dur, execuție deschisă
C r8.640 NSarcină dinamică de bază
C 0r20.600 NSarcină statică de bază
d10 mmDiametru interior rulment
D19 mmDiametru exterior rulment
B9 mmLățime inel interior
Prezentare produs
| Cod produs | GAR10-UK |
|---|---|
| Tip produs | Cap de bară |
| Marca | INA |
| Numar material Schaeffler | 0066326880000 |
| Tip de baza | GAR10-UK |
| Cod BearingX | GAR10-UK |
| Masa | 53.374 g |
| CAD disponibil | Da |
| Date de calcul disponibile | Da |
Varianta tehnica si sufixe
| Clampable | Nut clampable | |
| Nipluri de ungere | Cannot be relubricated | |
| Slotted | Nu | |
| Pas filet | Filet pe dreapta | |
| Întreținere | Întreținere free | |
| Type of Seal | Fără | |
| Mounting bolt | Filet exterior |
Dimensiuni principale și date de performanță
| d 2 | Diametru exterior ochi | 29 mm |
| C r | Sarcină dinamică de bază | 8.640 N |
| C 0r | Sarcină statică de bază | 20.600 N |
| d | Diametru interior rulment | 10 mm |
| D | Diametru exterior rulment | 19 mm |
| l 2 | Total length | 62,5 mm |
| B | Lățime inel interior | 9 mm |
| ≈m | Masă | 53,374 g |
Dimensiuni detaliate
| d k | Diametru bilă | 16 mm |
| d 1 | Diametru flanșă exterioară inel interior | 13,2 mm |
| d 3 | Dimensiune filet | M10 |
| h | Lungime filet | 48 mm |
| C 1 | Lățime of the rod end | 7 mm |
| alpha | Tilt angle | 12 ° |
| l 1 | Lungime filet | 26 mm |
| l 7 | Lungimea suprafeței plane de la centrul alezajului rulmentului până la the shank | 15 mm |
| B UT | Lățime inel interior, lower tolerance | -0,12 mm |
| B OT | Lățime inel interior; upper tolerance | 0 mm |
| d UT | Diametru interior, lower tolerance | -0,008 mm |
| d OT | Diametru interior rulment upper tolerance | 0 mm |
| G r | Radial clearance | 0 - 0,032 |
| G rmax | Joc radial maxim | 0,032 mm |
| G rmin | Joc radial minim | 0 mm |
Domeniu de temperatură
| T min | Temperatură minimă de funcționare | -50 °C |
| T max | Temperatură maximă de funcționare | 200 °C |
Dimensiuni de montaj
| r 1s | Smallest single dimensiunea fazei, inel interior | 0,3 mm |