Fotografia produsului are caracter informativ
FY45FM+SKF
Date tehnice produs
FY 45 FM - Unitate de rulment cu bile cu flanșă pătrată și blocare excentrică, carcasă din fontă, ISO
Unitate de rulment cu bile cu flanșă pătrată și blocare excentrică, carcasă din fontă, ISO Aceste unități de rulment cu bile cu flanșă pătrată sunt conforme cu standardele ISO. Ele constau dintr-un rulment inserat, cu un inel interior îngust și blocare excentrică, și sunt destinate în principal utilizării în aplicații unde direcția de rotație este constantă. Rulmentul este montat într-o carcasă din fontă, care poate fi fixată de un perete sau cadru al mașinii. Unitățile de rulment cu bile pot acomoda o aliniere inițială moderată, dar de obicei nu permit deplasarea axială.
Prezentare produs
| Cod produs | FY 45 FM |
|---|---|
| Tip produs | Unitate de rulment cu bile cu flanșă pătrată și blocare excentrică, carcasă din fontă, ISO |
| Marcă | SKF |
Dimensiuni
| Diametru șurub de prindere | Diametru șurub de prindere | 14 mm |
| Diametru ax | Diametru ax | 45 mm |
| Lățimea totală a carcasei | Lățimea totală a carcasei | 39 mm |
| Lățime, total | Lățime, total | 56.7 mm |
| Distanta centrala între găurile pentru șuruburi | Distanta centrala între găurile pentru șuruburi | 105 mm |
| Lățimea rulmentului, total | Lățimea rulmentului, total | 43.7 mm |
Performanță
| Capacitate de încărcare dinamică de bază | Capacitate de încărcare dinamică de bază | 33.2 kN |
| Capacitate de încărcare statică de bază | Capacitate de încărcare statică de bază | 21.6 kN |
| Viteză limită | Viteză limită | 4300 r/min |
| Nută | Nută | Viteză limită cu toleranța axului h6 |
Proprietăți
| Tip carcasă | Tip carcasă | Flanșată |
| Tip carcasă flanșată | Tip carcasă flanșată | Pătrată |
| Numărul de găuri pentru șuruburi pentru prindere | Numărul de găuri pentru șuruburi pentru prindere | 4 |
| Tipul găurii pentru șuruburi de prindere | Tipul găurii pentru șuruburi de prindere | Simplă |
| Caracteristică de reținere, inel interior | Caracteristică de reținere, inel interior | Guler excentric |
| Tip de găurire | Tip de găurire | Cilindric |
| Inel de etanșare din cauciuc | Inel de etanșare din cauciuc | Fără |
| Material, carcasă | Material, carcasă | Fontă |
| Material, rulment | Material, rulment | Oțel pentru rulmenți |
| Acoperire | Acoperire | Fără |
| Etanșare, rulment | Etanșare, rulment | Etanșare pe ambele părți |
| Tip de etanșare | Tip de etanșare | Contact, standard |
| Etanșare, unitate | Etanșare, unitate | Capac opțional |
| Lubrifiant | Lubrifiant | Grăsime |
| Găură de relubrifiere | Găură de relubrifiere | Cu |
| Fiting de grăsime | Fiting de grăsime | Cu |
Logistică
| Greutatea netă a produsului | Greutatea netă a produsului | 1.95 kg |
| Cod eClass | Cod eClass | 23-05-08-02 |
| Cod UNSPSC | Cod UNSPSC | 31171536 |
Dimensiuni
| d | Diametru găurire | 45 mm |
| d1 | Diametru exterior al inelului interior | ≈ 56.8 mm |
| d2 | Diametru exterior al inelului de blocare | 62 mm |
| A | Lățimea carcasei | 39 mm |
| A1 | Lățimea flanșei | 14 mm |
| A3 | Adâncimea canelurii de centrare | 3.2 mm |
| A5 | Proeminența capacului | 26.5 mm |
| B | Lățimea inelului interior | 30.2 mm |
| B1 | Lățimea totală a rulmentului | 43.7 mm |
| B4 | Distanta de la fața laterală a dispozitivului de blocare la centrul filetei | 6.75 mm |
| Db1 | Diametru extern superior | 102 mm |
| Db2 | Diametru extern de bază | 112 mm |
| Dc | Diametru al canelurii de centrare a carcasei | 119.1 mm |
| J | Distanta centrala între găurile pentru șuruburi | 105 mm |
| L | lungimea totală | 137 mm |
| N | Diametru găurii pentru șurub de prindere | 16 mm |
| s1 | Distanta de la fața laterală a dispozitivului de blocare la centrul căii de rulare | 32.7 mm |
| T | Lățimea totală | 56.7 mm |
| RG | Filet carcasă pentru fiting de grăsime | 1/4-28 UNF |
| R1 | Poziția axială a filetei carcasei | 24.5 mm |
| DN | Diametru sferă cap de fiting de grăsime | 6.5 mm |
| SWN | Dimensiunea cheii hexagonale pentru fitingul de grăsime | 7 mm |
| GN | Filet fiting de grăsime | 1/4-28 SAE-LT |
| J6 | Distanta pinilor de ghidare | 123 mm |
| J7 | Offset axial al pinilor de ghidare | 33.5 mm |
| N4 | Diametrul recomandat pentru pini de ghidare | 4 mm |
Date de calcul
| C | Capacitate de încărcare dinamică de bază | 33.2 kN |
| C0 | Capacitate de încărcare statică de bază | 21.6 kN |
| Pu | limită de încărcare la oboseală | 0.915 kN |
| Viteză limită | Viteză limită | 4300 r/min |
Informații de montaj
| G2 | Șurub de blocare | M10x1 |
| Dimensiunea cheii hexagonale pentru șurubul de blocare | Dimensiunea cheii hexagonale pentru șurubul de blocare | 5 mm |
| Cuplul de strângere recomandat pentru șurubul de blocare | Cuplul de strângere recomandat pentru șurubul de blocare | 16.5 N·m N·m |
| G | Diametrul recomandat pentru șuruburile de prindere, mm | 14 mm |
| G | Diametrul recomandat pentru șuruburile de prindere, inch | 0.5625 in in |