KR26-PP-A - Rolă de ghidare cu bolț
Role de ghidare cu bolț KR..-PP-A, pe un singur rând rulmenți cu ace cu inel exterior cu perete foarte gros, ansamblu ace-colivie și un bolț de rolă cu filet de fixare și ajutor de montaj, ghidarea axială a inelului exterior este asigurată de șaibele axiale de alunecare din plastic, flanșă de contact și șaibă de contact, etanșare în trei trepte prin șaibă axială de alunecare din plastic pe ambele părți, fără colier excentric
D26 mmDiametru exterior
B36 mmLățime of the roller stud
Sarcină radială
Lubrifiere pe durata de viață / fără întreținere
Lubrifiere cu unsoare
Etanșat pe ambele părți
Prezentare produs
| Cod produs | KR26-PP-A |
|---|
| Tip produs | Rolă de ghidare cu bolț |
|---|
| Marcă | INA |
|---|
| Număr material Schaeffler | 0057485850000 |
|---|
| Tip de bază | KR26 |
|---|
| Masa | 0.054 kg |
|---|
| CAD disponibil | Da |
|---|
| Date de calcul disponibile | Nu |
|---|
Variantă tehnică și sufixe
| Type of Seal | PP | Etanșare în trei trepte prin șaibă axială de alunecare din plastic pe ambele părți |
| Inel exterior profile | IOP | Optimized INA-profile |
| Nipluri de ungere | 2x | Niplu de ungere presat, nemontat 2x |
| Relubrifiere facility | KS | Via head and stud |
| Assembling aid head | I6 | Hexagon socket |
| Assembling aid stud | I6 | Hexagon socket |
Dimensiuni principale și date de performanță
| D | Diametru exterior | 26 mm |
| d 1 | Diametru de ajustaj al bolțului rolei / stud | 10 mm |
| B | Lățime of the roller stud | 36 mm |
| C r w | Sarcină dinamică de bază, radială | 5.100 N |
| C 0r w | Sarcină statică de bază, radială | 6.500 N |
| C ur w | Limită de sarcină la oboseală, radială | 860 N |
| n D G | Turație pentru lubrifiere permanentă cu unsoare | 8.000 1/min |
| ≈m | Masă | 0,054 kg |
Dimensiuni detaliate
| B 1 | Lățime maximă șaibă axială | 13,2 mm |
| B 2 | Bolt/stud length effectively | 23 mm |
| C | Lățime inel exterior | 12 mm |
| C 1 | Proeminență inel exterior față de șaiba axială | 0,6 mm |
| r min | Dimensiune minimă a teșiturii | 0,3 mm |
| d 2 | Diametru opritor șaibă axială | 17,5 mm |
| G | Thread | M10X1 |
| I G | Lungime filet | 12 mm |
| W | Lățime of flats | 5 mm |
Additional information
| Niplu de ungere presat | NIPA1X4,5 |
| M A | Tightening torque nut | 15 Nm |