Fotografia produsului are caracter informativ
GE70-DO-2RS+INA
Date tehnice INA/Schaeffler
GE70-DO-2RS - Articulație sferică
Performanță ridicată articulație sferică radială, cu întreținere necesară, suprafață de alunecare: oțel/oțel, DIN ISO 12240-1, serie dimensională E, etanșat. Performanță ridicată: pentru cerințe maxime de capacitate de încărcare și durată de viață
d70 mmDiametru interior rulment
D105 mmDiametru exterior rulment
B49 mmLățime inel interior
C r407.000 NSarcină dinamică de bază, radială
C 0r1.560.000 NSarcină statică de bază, radială
Prezentare produs
| Cod produs | GE70-DO-2RS |
|---|---|
| Tip produs | Articulație sferică |
| Marcă | INA |
| Număr material Schaeffler | 0066533590000 |
| Tip de bază | GE70-DO |
| Cod BearingX | GE70-DO-2RS |
| Masa | 1.533 kg |
| CAD disponibil | Da |
| Date de calcul disponibile | Da |
Variantă tehnică și sufixe
| Întreținere | Întreținere required | |
| Material | Steel | |
| Tip etanșare | 2RS | Lip etanșări pe ambele părți |
| Joc radial intern | CN (Grupa N) | Joc intern normal |
| Acoperire | Durotect M | Inel interior și exterior acoperite cu Durotect M (fosfat de mangan) |
Dimensiuni principale și date de performanță
| d | Diametru interior rulment | 70 mm |
| D | Diametru exterior rulment | 105 mm |
| B | Lățime inel interior | 49 mm |
| C r | Sarcină dinamică de bază, radială | 407.000 N |
| C 0r | Sarcină statică de bază, radială | 1.560.000 N |
| ≈m | Masă | 1,533 kg |
Dimensiuni de montaj
| r 1smin | Edge Spacing | 1 mm |
| r 2smin | Edge Spacing | 1 mm |
| d a max | Connection measure Inel interior | 77,8 mm |
| D a min | Diametru conexiune carcasă | 87 mm |
Dimensiuni detaliate
| C | Lățime Inel exterior | 40 mm |
| d K | Diametru bilă | 92 mm |
| α | Tilt angle | 6 ° |
| d OT | Diametru interior rulment, toleranță superioară | 0 mm |
| d UT | Diametru interior rulment, toleranță inferioară | -0,015 mm |
| D OT | Diametru exterior, toleranță superioară | 0 mm |
| D UT | Diametru exterior, toleranță inferioară | -0,015 mm |
| B OT | Lățime inel interior, toleranță superioară | 0 mm |
| B UT | Lățime inel interior, toleranță inferioară | -0,15 mm |
| C OT | Lățime inel exterior, toleranță superioară | 0 mm |
| C UT | Lățime inel exterior, toleranță inferioară | -0,4 mm |
| G r | Joc radial | 0,072 - 0,142 |
| G rmax | Joc radial maxim | 0,142 mm |
| G rmin | Joc radial minim | 0,072 mm |
Domeniu de temperatură
| T min | Temperatură minimă de funcționare | -30 °C |
| T max | Temperatură maximă de funcționare | 130 °C |