GAKR16-PB+INA
Date tehnice INA/Schaeffler
GAKR16-PB - Cap de bară
Cap de bară cu filet exterior, filet pe dreapta, cu întreținere necesară, suprafață de alunecare: oțel/bronz, DIN ISO 12240-4, serie dimensională K, tip M, execuție deschisă
C r21.400 NSarcină dinamică de bază, radială
C 0r45.300 NSarcină statică de bază, radială
d16 mmDiametru interior rulment
D32 mmDiametru exterior rulment
B21 mmLățime inel interior
Prezentare produs
| Cod produs | GAKR16-PB |
|---|---|
| Tip produs | Cap de bară |
| Marca | INA |
| Numar material Schaeffler | 0065516450000 |
| Tip de baza | GAKR16-PB |
| Cod BearingX | GAKR16-PB |
| Masa | 0.23 kg |
| CAD disponibil | Da |
| Date de calcul disponibile | Da |
Varianta tehnica si sufixe
| Clampable | Nut clampable | |
| Întreținere | Întreținere required | |
| Niplu de ungere | DIN3405 (funnel-type grease nipple) | |
| Slotted | Nu | |
| Pas filet | Filet pe dreapta | |
| Type of Seal | Fără | |
| Mounting | Filet exterior |
Dimensiuni principale și date de performanță
| C r | Sarcină dinamică de bază, radială | 21.400 N |
| C 0r | Sarcină statică de bază, radială | 45.300 N |
| d | Diametru interior rulment | 16 mm |
| D | Diametru exterior rulment | 32 mm |
| l 2 | Lungime totală cap cu filet exterior | 87 mm |
| B | Lățime inel interior | 21 mm |
| d 2 | Diametru exterior ochi | 42 mm |
| ≈m | Masă | 0,23 kg |
Dimensiuni de montaj
| d 1 | Diametru flanșă exterioară inel interior | 19,3 mm |
| r 1smin | Edge Spacing | 0,3 mm |
Dimensiuni detaliate
| d K | Diametru bilă | 28,575 mm |
| d 3 | Dimensiune filet | M16 |
| h | Shank Length Filet exterior rod | 66 mm |
| C 1 | Lățime of the rod end | 15 mm |
| α | Tilt angle | 15 ° |
| l 1 | Shank Length Filet exterior head | 37 mm |
| l 7 | Distanță găurire față de începutul arborelui | 23 mm |
| d OT | Diametru interior rulment, upper tolerance | 0,018 mm |
| d UT | Diametru interior rulment, lower tolerance | 0 mm |
| d T | Diametru interior rulment, tolerance | H7 |
| B OT | Lățime inel interior, upper tolerance | 0 mm |
| B UT | Lățime inel interior, lower tolerance | -0,12 mm |
| G r | Joc radial | 0 - 0,035 |
| G rmax | Joc radial maxim | 0,035 mm |
| G rmin | Joc radial minim | 0 mm |
Domeniu de temperatură
| T min | Temperatură minimă de funcționare | -60 °C |
| T max | Temperatură maximă de funcționare | 250 °C |