Fotografia produsului are caracter informativ
GE25-FO-2RS+INA
Date tehnice INA/Schaeffler
GE25-FO-2RS - Articulație sferică
Performanță ridicată Articulație sferică radială, cu întreținere necesară, suprafață de alunecare: oțel/oțel, DIN ISO 12240-1, serie dimensională G, etanșat. Performanță ridicată: pentru cerințe maxime de capacitate de încărcare și durată de viață
d25 mmDiametru interior rulment
D47 mmDiametru exterior rulment
B28 mmLățime inel interior
C r81.000 NSarcină dinamică de bază, radială
C 0r311.000 NSarcină statică de bază, radială
Prezentare produs
| Cod produs | GE25-FO-2RS |
|---|---|
| Tip produs | Articulație sferică |
| Marcă | INA |
| Număr material Schaeffler | 0066528160000 |
| Tip de bază | GE25-FO |
| Cod BearingX | GE25-FO-2RS |
| Masa | 0.19 kg |
| CAD disponibil | Da |
| Date de calcul disponibile | Da |
Variantă tehnică și sufixe
| Întreținere | Întreținere required | |
| Material | Steel | |
| Tip etanșare | 2RS | Lip etanșări pe ambele părți |
| Joc radial intern | CN (Grupa N) | Joc intern normal |
| Acoperire | Durotect M | Inel interior și exterior acoperite cu Durotect M (fosfat de mangan) |
Dimensiuni principale și date de performanță
| d | Diametru interior rulment | 25 mm |
| D | Diametru exterior rulment | 47 mm |
| B | Lățime inel interior | 28 mm |
| C r | Sarcină dinamică de bază, radială | 81.000 N |
| C 0r | Sarcină statică de bază, radială | 311.000 N |
| ≈m | Masă | 0,19 kg |
Dimensiuni de montaj
| r 1smin | Edge Spacing | 0,6 mm |
| r 2smin | Edge Spacing | 0,6 mm |
| d a max | Connection measure Inel interior | 29,5 mm |
| D a min | Diametru conexiune carcasă | 38 mm |
Dimensiuni detaliate
| C | Lățime Inel exterior | 18 mm |
| d K | Diametru bilă | 40,7 mm |
| α | Tilt angle | 17 ° |
| d OT | Diametru interior rulment, toleranță superioară | 0 mm |
| d UT | Diametru interior rulment, toleranță inferioară | -0,01 mm |
| D OT | Diametru exterior, toleranță superioară | 0 mm |
| D UT | Diametru exterior, toleranță inferioară | -0,011 mm |
| B OT | Lățime inel interior, toleranță superioară | 0 mm |
| B UT | Lățime inel interior, toleranță inferioară | -0,12 mm |
| C OT | Lățime inel exterior, toleranță superioară | 0 mm |
| C UT | Lățime inel exterior, toleranță inferioară | -0,24 mm |
| G r | Joc radial | 0,05 - 0,1 |
| G rmax | Joc radial maxim | 0,1 mm |
| G rmin | Joc radial minim | 0,05 mm |
Domeniu de temperatură
| T min | Temperatură minimă de funcționare | -30 °C |
| T max | Temperatură maximă de funcționare | 130 °C |