Fotografia produsului are caracter informativ
GAR15-UK+INA
Date tehnice INA/Schaeffler
GAR15-UK - Cap de bară
Cap de bară cu filet exterior, filet pe dreapta, fără întreținere, strat de alunecare: compozit PTFE, DIN ISO 12240-4, serie dimensională E, tip M, suprafață curbată a inelului interior cu acoperire de crom dur, execuție deschisă
C r17.800 NSarcină dinamică de bază
C 0r41.600 NSarcină statică de bază
d15 mmDiametru interior rulment
D26 mmDiametru exterior rulment
B12 mmLățime inel interior
Prezentare produs
| Cod produs | GAR15-UK |
|---|---|
| Tip produs | Cap de bară |
| Marcă | INA |
| Număr material Schaeffler | 0066339940000 |
| Tip de bază | GAR15-UK |
| Cod BearingX | GAR15-UK |
| Masă | 150 g |
| CAD disponibil | Da |
| Date de calcul disponibile | Da |
Variantă tehnică și sufixe
| Clampable | Nut clampable | |
| Nipluri de ungere | Cannot be relubricated | |
| Slotted | Nu | |
| Pas filet | Filet pe dreapta | |
| Întreținere | Întreținere free | |
| Tip etanșare | Fără | |
| Mounting bolt | Filet exterior |
Dimensiuni principale și date de performanță
| d 2 | Diametru exterior ochi | 40 mm |
| C r | Sarcină dinamică de bază | 17.800 N |
| C 0r | Sarcină statică de bază | 41.600 N |
| d | Diametru interior rulment | 15 mm |
| D | Diametru exterior rulment | 26 mm |
| l 2 | Total length | 83 mm |
| B | Lățime inel interior | 12 mm |
| ≈m | Masă | 150 g |
Dimensiuni detaliate
| d k | Diametru bilă | 22 mm |
| d 1 | Diametru flanșă exterioară inel interior | 18,4 mm |
| d 3 | Dimensiune filet | M14 |
| h | Lungime filet | 63 mm |
| C 1 | Lățime of the rod end | 10 mm |
| alpha | Tilt angle | 8 ° |
| l 1 | Lungime filet | 34 mm |
| l 7 | Lungimea suprafeței plane de la centrul alezajului rulmentului până la the shank | 20 mm |
| B UT | Lățime inel interior, toleranță inferioară | -0,12 mm |
| B OT | Lățime inel interior; upper tolerance | 0 mm |
| d UT | Diametru interior, toleranță inferioară | -0,008 mm |
| d OT | Diametru interior rulment upper tolerance | 0 mm |
| G r | Radial clearance | 0 - 0,04 |
| G rmax | Joc radial maxim | 0,04 mm |
| G rmin | Joc radial minim | 0 mm |
Domeniu de temperatură
| T min | Temperatură minimă de funcționare | -50 °C |
| T max | Temperatură maximă de funcționare | 200 °C |
Dimensiuni de montaj
| r 1s | Smallest single dimensiunea fazei, inel interior | 0,3 mm |