Fotografia produsului are caracter informativ
FYTB508M+SKF
Date tehnice produs
FYTB 508 M - Carcasă flanșată ovală pentru rulmenți de inserție, fontă
Carcasă flanșată ovală pentru rulmenți de inserție, fontă Aceste carcase flanșate ovale pentru rulmenți de inserție sunt fabricate din fontă gri și pot fi fixate cu două șuruburi pe un perete sau cadru de mașină. Au fost dezvoltate pentru aranjamente de rulmenți care trebuie să funcționeze fiabil în medii dificile.
Diametru de așezare sferică80 mmDiametru de așezare sferică
Lățimea totală a carcasei38.5 mmLățimea totală a carcasei
Distanța centrală între găurile pentru șuruburi143.5 mmDistanța centrală între găurile pentru șuruburi
Tipul carcaseiFlanșatăTipul carcasei
Tipul carcasei flanșateOvalTipul carcasei flanșate
Numărul de găuri pentru șuruburi pentru fixare2Numărul de găuri pentru șuruburi pentru fixare
Prezentare produs
| Cod produs | FYTB 508 M |
|---|---|
| Tip produs | Carcasă flanșată ovală pentru rulmenți de inserție, fontă |
| Marca | SKF |
Dimensiuni
| Diametru de așezare sferică | Diametru de așezare sferică | 80 mm |
| Lățimea totală a carcasei | Lățimea totală a carcasei | 38.5 mm |
| Distanța centrală între găurile pentru șuruburi | Distanța centrală între găurile pentru șuruburi | 143.5 mm |
Proprietăți
| Tipul carcasei | Tipul carcasei | Flanșată |
| Tipul carcasei flanșate | Tipul carcasei flanșate | Oval |
| Numărul de găuri pentru șuruburi pentru fixare | Numărul de găuri pentru șuruburi pentru fixare | 2 |
| Tipul găurii pentru șuruburi de fixare | Tipul găurii pentru șuruburi de fixare | Simplă |
| Material, carcasă | Material, carcasă | Fontă |
| Acoperire | Acoperire | Fără |
| Găură de relubrificare | Găură de relubrificare | Cu |
| Racord pentru lubrifiant | Racord pentru lubrifiant | Cu |
Logistică
| Greutatea netă a produsului | Greutatea netă a produsului | 0.944 kg |
| Cod eClass | Cod eClass | 23-05-08-02 |
| Cod UNSPSC | Cod UNSPSC | 31171536 |
Dimensiuni
| Da | Diametru de așezare sferică | 80 mm |
| Db1 | Diametru extern superior | 98 mm |
| Db2 | Diametru extern de bază | 102 mm |
| Dc | Diametru de centrare | 88.9 mm |
| A | Lățimea totală | 38.5 mm |
| A1 | Lățimea flanșei | 14 mm |
| A2 | Poziția axială a așezării sferice (de la suprafața de suport) | 24 mm |
| A3 | Adâncimea canelurii de centrare | 3.2 mm |
| A5 | Proeminența capacului de închidere | 26 mm |
| H | Înălțimea totală | 171.5 mm |
| J | Distanța centrală între găurile pentru șuruburi | 143.5 mm |
| L | lungimea totală | 102 mm |
| N | Diametru al găurii pentru șurubul de prindere | 14 mm |
| RG | Filetul carcasei pentru racordul de lubrifiant | 1/4-28 UNF |
| R1 | Poziția axială a filetului carcasei | 24.5 mm |
| Rα | Poziția unghiulară a filetului carcasei | 45 ° ° |
| DN | Diametru al sferei capului racordului de lubrifiant | 6.5 mm |
| SWN | Dimensiunea cheii hexagonale pentru racordul de lubrifiant | 7 mm |
| GN | Filetul racordului de lubrifiant | 1/4-28 SAE-LT |
| J6 | Distanța pinilor de ghidare | 115.5 mm |
| J7 | Offset axial al pinilor de ghidare | 16 mm |
| N4 | Diametrul recomandat pentru pinii de ghidare | 2 mm |
Informații de montaj
| G | Diametrul recomandat pentru șuruburile de prindere, mm | 12 mm |
| G | Diametrul recomandat pentru șuruburile de prindere, inch | 0.5 in in |
Produse asociate
| Capac de închidere | Capac de închidere | ECY 208 |