Fotografia produsului are caracter informativ
FY50TF+SKF
Date tehnice produs
FY 50 TF - Unitate de rulment cu bilă cu flanșă pătrată și blocare cu șurub de fixare, carcasă din fontă, ISO
Unitate de rulment cu bilă cu flanșă pătrată și blocare cu șurub de fixare, carcasă din fontă, ISO Aceste unități de rulment cu bilă cu flanșă pătrată sunt conforme cu standardele ISO. Ele constau dintr-un rulment inserat, cu un inel interior extins și blocare cu șurub de fixare, și sunt potrivite pentru aplicații în care direcția de rotație este constantă sau alternativă. Rulmentul este montat într-o carcasă din fontă, care poate fi fixată pe un perete sau cadru de mașină. Unitățile de rulment cu bilă pot acomoda o aliniere inițială moderată, dar de obicei nu permit deplasarea axială.
Prezentare produs
| Cod produs | FY 50 TF |
|---|---|
| Tip produs | Unitate de rulment cu bilă cu flanșă pătrată și blocare cu șurub de fixare, carcasă din fontă, ISO |
| Marcă | SKF |
Dimensiuni
| Diametru șurub de fixare | Diametru șurub de fixare | 16 mm |
| Diametru ax | Diametru ax | 50 mm |
| Lățimea totală a carcasei | Lățimea totală a carcasei | 43 mm |
| Lățime, total | Lățime, total | 60.6 mm |
| Distanta centrala între gauri de șurub | Distanta centrala între gauri de șurub | 111 mm |
| Lățimea rulmentului, total | Lățimea rulmentului, total | 51.6 mm |
Performanță
| Capacitate de încărcare dinamică de bază | Capacitate de încărcare dinamică de bază | 35.1 kN |
| Capacitate de încărcare statică de bază | Capacitate de încărcare statică de bază | 23.2 kN |
| Viteză limită | Viteză limită | 4000 r/min |
| Nută | Nută | Viteză limită cu toleranță ax |
Proprietăți
| Tip carcasă | Tip carcasă | Flanșată |
| Tip carcasă flanșată | Tip carcasă flanșată | Pătrată |
| Numărul de gauri de șurub pentru prinderi | Numărul de gauri de șurub pentru prinderi | 4 |
| Tip gaură de șurub de prindere | Tip gaură de șurub de prindere | Simplă |
| Caracteristică de reținere, inel interior | Caracteristică de reținere, inel interior | Șuruburi de fixare |
| Tip gaură | Tip gaură | Cilindrică |
| Inel de etanșare din cauciuc | Inel de etanșare din cauciuc | Fără |
| Material, carcasă | Material, carcasă | Fontă |
| Material, rulment | Material, rulment | Oțel pentru rulmenți |
| Acoperire | Acoperire | Fără |
| Etanșare, rulment | Etanșare, rulment | Etanșare și flinger pe ambele părți |
| Tip etanșare | Tip etanșare | Contact, standard |
| Etanșare, unitate | Etanșare, unitate | Capac opțional |
| Lubrifiant | Lubrifiant | Grăsime |
| Gaură de relubrifiere | Gaură de relubrifiere | Cu |
| Fiting de grăsime | Fiting de grăsime | Cu |
Logistică
| Greutatea netă a produsului | Greutatea netă a produsului | 2.25 kg |
| Cod eClass | Cod eClass | 23-05-08-02 |
| Cod UNSPSC | Cod UNSPSC | 31171536 |
Dimensiuni
| d | Diametru gaură | 50 mm |
| d1 | Diametru exterior al inelului interior | ≈ 62.51 mm |
| A | Lățimea carcasei | 43 mm |
| A1 | Lățimea flanșei | 15 mm |
| A3 | Adâncimea șanțului de centrare | 3.2 mm |
| A5 | Proeminența capacului | 33 mm |
| B | Lățimea inelului interior | 51.6 mm |
| B1 | Lățimea totală a rulmentului | 51.6 mm |
| B4 | Distanta de la fața dispozitivului de blocare la centrul filetei | 9 mm |
| Db1 | Diametru extern superior | 107 mm |
| Db2 | Diametru extern de bază | 118 mm |
| Dc | Diametru al șanțului de centrare a carcasei | 125.4 mm |
| J | Distanta centrala între gauri de șurub | 111 mm |
| L | lungimea totală | 143 mm |
| N | Diametru gaură de șurub de prindere | 18 mm |
| s1 | Distanta de la fața dispozitivului de blocare la centrul căii de rulare | 32.6 mm |
| T | Lățimea totală | 60.6 mm |
| RG | Fileta carcasei pentru fitingul de grăsime | 1/4-28 UNF |
| R1 | Poziția axială a filetei carcasei | 28.5 mm |
| DN | Diametru sferă cap de fiting de grăsime | 6.5 mm |
| SWN | Dimensiunea cheii hexagonale pentru fitingul de grăsime | 7 mm |
| GN | Fileta fitingului de grăsime | 1/4-28 SAE-LT |
| J6 | Distanta pinilor de ghidare | 129 mm |
| J7 | Offset axial al pinilor de ghidare | 35.5 mm |
| N4 | Diametrul recomandat pentru pini de ghidare | 4 mm |
Date de calcul
| C | Capacitate de încărcare dinamică de bază | 35.1 kN |
| C0 | Capacitate de încărcare statică de bază | 23.2 kN |
| Pu | limită de încărcare la oboseală | 0.98 kN |
| Viteză limită | Viteză limită | 4000 r/min |
Informații de montaj
| G2 | Șurub de fixare | M10x1 |
| Dimensiunea cheii hexagonale pentru șurub de fixare | Dimensiunea cheii hexagonale pentru șurub de fixare | 5 mm |
| Cuplul de strângere recomandat pentru șurub de fixare | Cuplul de strângere recomandat pentru șurub de fixare | 16.5 N·m N·m |
| G | Diametrul recomandat pentru șuruburile de prindere, mm | 16 mm |
| G | Diametrul recomandat pentru șuruburile de prindere, inch | 0.625 in in |