B71908-E-T-P4S-UL+FAG
Date tehnice FAG/Schaeffler
B71908-E-T-P4S-UL - Rulment de precizie pentru arbore principal
Rulment de precizie pentru arbore principal B719..-E, ajustat, în perechi sau seturi, unghi de contact α = 25°, toleranțe restrânse
d40 mmDiametru interior
D62 mmDiametru exterior
B12 mmLățime
C r17.100 NSarcină dinamică de bază, radială
C 0r9.400 NSarcină statică de bază, radială
Prezentare produs
| Cod produs | B71908-E-T-P4S-UL |
|---|---|
| Tip produs | Rulment de precizie pentru arbore principal |
| Marca | FAG |
| Numar material Schaeffler | 0191538480000 |
| Tip de baza | B71908 |
| Cod BearingX | B71908-E-T-P4S |
| Masa | 108.93 g |
| CAD disponibil | Da |
| Date de calcul disponibile | Da |
Varianta tehnica si sufixe
| Preîncărcare | L | Preîncărcare ușoară |
| Unghi de contact | E | Unghi de contact 25° |
| Clasă de toleranță | P4S | Clasă de toleranță P4S, FAG standard better than P4 to ISO 492:2023 |
| Type of Seal | Fără | Neetanșat |
| Colivie | T | Colivie din material textil stratificat |
| Aranjament set de rulmenți | U | Rulment individual |
Dimensiuni principale și date de performanță
| d | Diametru interior | 40 mm |
| D | Diametru exterior | 62 mm |
| B | Lățime | 12 mm |
| C r | Sarcină dinamică de bază, radială | 17.100 N |
| C 0r | Sarcină statică de bază, radială | 9.400 N |
| C ur | Limită de sarcină la oboseală, radială | 990 N |
| n G Grease | Turație limită pentru lubrifiere cu unsoare | 20.000 1/min |
| n G Oil | Turație limită pentru lubrifiere cu ulei | 32.000 1/min |
| ≈m | Masă | 108,93 g |
Dimensiuni de montaj
| d a | Diametru umăr arbore | 45 mm |
| d a | Diametru degajare umăr arbore | h12 |
| D a | Diametru umăr inel exterior | 58,5 mm |
| D a | Diametru degajare umăr inel exterior | H12 |
| r a max | Rază maximă a degajării | 0,6 mm |
| r a1 max | Rază maximă a degajării | 0,15 mm |
| E tk min | Diametru minim cerc orificii de injecție | 47,3 mm |
| E tk max | Diametru maxim cerc orificii de injecție | 49,1 mm |
| E tk1 min | Diametru minim cerc orificii de injecție | 47,3 mm |
| E tk1 max | Diametru maxim cerc orificii de injecție | 49,1 mm |
| a | Distanța dintre vârfurile conurilor de presiune | 17,9 mm |
Dimensiuni detaliate
| r min | Dimensiune minimă a teșiturii | 0,6 mm |
| r 1 min | Dimensiune minimă a teșiturii | 0,6 mm |
| α | Unghi de contact | 25 ° |
Domeniu de temperatură
| T min | Temperatură minimă de funcționare | -30 °C |
| T max | Temperatură maximă de funcționare | 100 °C |
Additional information
| F V L | Forță de preîncărcare ușoară | 111 N |
| F V M | Forță de preîncărcare medie | 447 N |
| F V H | Forță de preîncărcare ridicată | 974 N |
| K aE L | Forță de desprindere ușoară | 324 N |
| K aE M | Forță de desprindere medie | 1.348 N |
| K aE H | Forță de desprindere ridicată | 3.043 N |
| c a L | Rigiditate axială ușoară | 91 N/µm |
| c a M | Rigiditate axială medie | 155 N/µm |
| c a H | Rigiditate axială ridicată | 213 N/µm |
Documente
- Fisa tehnica produs B71908-E-T-P4S-ULPDF produs
- Rulmenți de superprecizie — rulmenți de precizie pentru arbori principali, rulmenți cu role cilindrice de superprecizie, rulmenți axiali cu bile cu contact unghiularCatalog
- MH1 TabeleBroșură tehnică
- MH1 Demontare mecanicăBroșură tehnică
- MH1 Demontare hidraulicăBroșură tehnică
- MH1 Montare mecanicăBroșură tehnică