22322-E1A-XL-M+FAG
Date tehnice FAG/Schaeffler
22322-E1A-XL-M - Rulment oscilant cu role
Rulment oscilant cu role 223..-E1A-XL-M, simetric, 2 borduri exterioare
d110 mmDiametru interior
D240 mmDiametru exterior
B80 mmLățime
C r950.000 NSarcină dinamică de bază, radială
C 0r1.070.000 NSarcină statică de bază, radială
n G3.000 1/minTurație limită
Prezentare produs
| Cod produs | 22322-E1A-XL-M |
|---|---|
| Tip produs | Rulment oscilant cu role |
| Marcă | FAG |
| Număr material Schaeffler | 0190215500000 |
| Tip de bază | 22322 |
| Masă | 17.592 kg |
| CAD disponibil | Da |
| Date de calcul disponibile | Nu |
Variantă tehnică și sufixe
| Execuție | E1A | Fără bordură centrală |
| Tip alezaj | Z | Cilindric |
| Colivie | M | Colivie din alamă |
| Joc radial intern | CN (Grupa N) | Joc intern normal |
| Relubrifiere | Standard |
Dimensiuni principale și date de performanță
| d | Diametru interior | 110 mm |
| D | Diametru exterior | 240 mm |
| B | Lățime | 80 mm |
| C r | Sarcină dinamică de bază, radială | 950.000 N |
| C 0r | Sarcină statică de bază, radială | 1.070.000 N |
| C ur | limită de sarcină la oboseală, radială | 93.000 N |
| n G | Turație limită | 3.000 1/min |
| n ϑr | Turație de referință | 2.130 1/min |
| ≈m | Masă | 17,592 kg |
Dimensiuni de montaj
| d a min | Diametrul minim al umărului arborelui | 124 mm |
| D a max | Diametrul maxim al umărului carcasei | 226 mm |
| r a max | Rază maximă a degajării | 2,5 mm |
Dimensiuni detaliate
| r min | Dimensiune minimă teșitură | 3 mm |
| D 1 | Diametru alezaj inel exterior | 204,9 mm |
| d 2 | Diametru cale de rulare a inelului interior | 143,1 mm |
| d s | Diametru orificiu de ungere | 8 mm |
| n s | Lățime canal de ungere | 15 mm |
Domeniu de temperatură
| T min | Temperatură minimă de funcționare | -30 °C |
| T max | Temperatură maximă de funcționare | 200 °C |
Factori de calcul
| e | Valoare limită Fa/Fr pentru aplicabilitatea valorilor diferite ale factorilor X și Y | 0,33 |
| Y 1 | Factor de sarcină axială dinamică | 2,07 |
| Y 2 | Factor de sarcină axială dinamică | 3,09 |
| Y 0 | Factor de sarcină axială statică | 2,03 |
Documente
- Fișă tehnică produs 22322-E1A-XL-MPDF produs