LFCL25+INA
Date tehnice INA/Schaeffler
LFCL25 - hollow section carriage
hollow section carriage, clearance-free
B80 mm
Prezentare produs
| Cod produs | LFCL25 |
|---|---|
| Tip produs | hollow section carriage |
| Marcă | INA |
| Număr material Schaeffler | 0027420390000 |
| Tip de bază | LFCL25 |
| Masa | 0.45 kg |
| CAD disponibil | Da |
| Date de calcul disponibile | Nu |
Variantă tehnică și sufixe
| Size code | 25 |
Dimensiuni principale și date de performanță
| H 1 | 30,5 mm | |
| B | 80 mm | |
| L | 110 mm | |
| ≈m | Masă | 0,45 kg |
Dimensiuni de montaj
| G 4 | M6x10 | |
| H | Înălțime totală cărucior și șină la LFS, -C, -CE, -CEE, -E, -EE, -N, -NZZ | 32,1 mm |
| H | Înălțime totală cărucior și șină la LFS..-M | 63,1 mm |
| H 2 | 21,5 mm | |
| H 2 Tol | 0,3 | |
| H 2 Tol | 0 | |
| H 3 | 15,4 mm | |
| J B | 47 mm | |
| J B1 | 47 mm | |
| J B2 | 69 mm | |
| J L1 | 58 mm | |
| J L3 max | 32 mm | |
| J L3 min | 13 mm |
Dimensiuni principale
| C y | Sarcină dinamică de bază in y-direction | 4.600 N |
| C 0y | Sarcină statică de bază in y-direction | 2.400 N |
| C z | Sarcină dinamică de bază in z-direction | 7.320 N |
| C 0z | Sarcină statică de bază in z-direction | 4.500 N |
| M 0x | Moment static față de axa X | 25 Nm |
| M 0y | Moment static față de axa Y | 120 Nm |
| M 0z | Moment static față de axa Z | 65 Nm |
Related products
| LFR | Used track roller | LFR50/8-6-2Z |
| LFS | Guide rail | LFS25 |
Documente
- Fișă tehnică produs LFCL25PDF produs
- Track Roller Guidance SystemsCatalog