PWKR72-2RS-XL+INA
Date tehnice INA/Schaeffler
PWKR72-2RS-XL - Rolă de ghidare cu bolț
Role de ghidare cu bolț PWKR..-2RS-XL, pe două rânduri rulmenți cu role cilindrice cu inel exterior cu perete foarte gros, cu bordură centrală, set complet de role cilindrice and cu a bolț masiv cu filet de fixare și ajutor de montaj, inelul exterior este ghidat axial de bordura centrală și de corpurile de rostogolire, etanșare cu buză protejată pe ambele părți, fără colier excentric, execuție X-life
D72 mmDiametru exterior
B80 mmLățime
Prezentare produs
| Cod produs | PWKR72-2RS-XL |
|---|---|
| Tip produs | Rolă de ghidare cu bolț |
| Marcă | INA |
| Număr material Schaeffler | 0645546430000 |
| Tip de bază | PWKR72 |
| Cod BearingX | PWKR72-2RS-XL |
| Masă | 0.969 kg |
| CAD disponibil | Da |
| Date de calcul disponibile | Da |
Variantă tehnică și sufixe
| Tip etanșare | 2RS | Protected etanșare cu buză pe ambele părți |
| Inel exterior profile | IOP | Optimized INA-profile |
| Nipluri de ungere | 2x | Niplu de ungere presat, nemontat 2x |
| Relubrifiere facility | KSP | Via head, stud and fit |
| Assembling aid head | I6 | Hexagon socket |
| Assembling aid stud | I6 | Hexagon socket |
Dimensiuni principale și date de performanță
| D | Diametru exterior | 72 mm |
| d 1 | Diametru de ajustaj al bolțului rolei / stud | 24 mm |
| B | Lățime | 80 mm |
| C r w | Sarcină dinamică de bază, radială | 39.000 N |
| C 0r w | Sarcină statică de bază, radială | 53.000 N |
| C ur w | Limită de sarcină la oboseală, radială | 7.100 N |
| n D G | Turație pentru lubrifiere permanentă cu unsoare | 2.200 1/min |
| F 0r per | Sarcină statică admisă, radial | 53.000 N |
| F r per | Sarcină dinamică admisă pe inelul exterior, radial | 38.500 N |
| ≈m | Masă | 0,969 kg |
Dimensiuni detaliate
| B 1 | Lățime șaibă axială | 30,6 mm |
| B 2 | Bolt/stud length effectively | 49,5 mm |
| B 3 | Distanță până la orificiul de ungere | 11 mm |
| C | Lățime inel exterior | 28 mm |
| C 1 | Proeminență inel exterior față de șaiba axială | 1,3 mm |
| r min | Dimensiune minimă a teșiturii | 1,1 mm |
| d 2 | Diametru opritor șaibă axială | 44 mm |
| d 3 | Diametru orificiu de ungere | 4 mm |
| G | Filet | M24X1,5 |
| I G | Lungime filet | 25 mm |
| W | Lățime of flats | 14 mm |
Informații suplimentare
| Niplu de ungere presat | NIPA3X9,5 | |
| M A | Cuplu de strângere piuliță | 220 Nm |
Documente
- Fișă tehnică produs PWKR72-2RS-XLPDF produs
- MH1 Demontare mecanicăBroșură tehnică
- MH1 Montare hidraulicăBroșură tehnică
- MH1 Demontare hidraulicăBroșură tehnică
- MH1 Montare mecanicăBroșură tehnică
- MH1 TabeleBroșură tehnică
- MH1 Principii tehniceBroșură tehnică