Fotografia produsului are caracter informativ
SYF507+SKF
Date tehnice produs
SYF 507 - Carcasă de bloc de perne cu bază scurtă pentru rulmenți inserabili, fontă
Carcasă de bloc de perne cu bază scurtă pentru rulmenți inserabili, fontă. Carcasele de bloc de perne cu bază scurtă sunt concepute pentru a acomoda un rulment inserabil. Acestea sunt puternice, rigide și rentabile, fiind potrivite pentru cele mai multe aplicații. Carcasele au filete pentru șuruburi de prindere, astfel încât să poată fi fixate direct pe o suprafață de suport.
Diametru de șezut sferic72 mmDiametru de șezut sferic
Înălțimea centrului (bloc de perne)47.6 mmÎnălțimea centrului (bloc de perne)
Lățimea totală a carcasei45 mmLățimea totală a carcasei
Distanta centrala între găurile pentru șuruburi82.6 mmDistanta centrala între găurile pentru șuruburi
Tipul carcaseiBloc de perne, bază scurtăTipul carcasei
Numărul de găuri pentru șuruburi de prindere2Numărul de găuri pentru șuruburi de prindere
Prezentare produs
| Cod produs | SYF 507 |
|---|---|
| Tip produs | Carcasă de bloc de perne cu bază scurtă pentru rulmenți inserabili, fontă |
| Marca | SKF |
Dimensiuni
| Diametru de șezut sferic | Diametru de șezut sferic | 72 mm |
| Înălțimea centrului (bloc de perne) | Înălțimea centrului (bloc de perne) | 47.6 mm |
| Lățimea totală a carcasei | Lățimea totală a carcasei | 45 mm |
| Distanta centrala între găurile pentru șuruburi | Distanta centrala între găurile pentru șuruburi | 82.6 mm |
Proprietăți
| Tipul carcasei | Tipul carcasei | Bloc de perne, bază scurtă |
| Numărul de găuri pentru șuruburi de prindere | Numărul de găuri pentru șuruburi de prindere | 2 |
| Tipul găurii pentru șuruburi de prindere | Tipul găurii pentru șuruburi de prindere | Filetat |
| Material, carcasă | Material, carcasă | Fontă |
| Acoperire | Acoperire | Fără |
| Găură de relubrificare | Găură de relubrificare | Cu |
| Fiting de ungere | Fiting de ungere | Cu |
Logistică
| Greutatea netă a produsului | Greutatea netă a produsului | 0.884 kg |
| Cod eClass | Cod eClass | 23-05-08-02 |
| Cod UNSPSC | Cod UNSPSC | 31171536 |
Dimensiuni
| Da | Diametru de șezut sferic | 72 mm |
| A | Lățimea bazei | 45 mm |
| A1 | Lățimea superioară | 27 mm |
| H | Înălțimea centrului de șezut sferic | 47.6 mm |
| H2 | Înălțimea totală | 93 mm |
| J | Distanta între șuruburile de prindere | 82.6 mm |
| L | lungimea totală | 103 mm |
| RG | Filetul carcasei pentru fitingul de ungere | 1/4-28 UNF |
| R1 | Poziția axială a filetului carcasei | 3 mm |
| Rα | Poziția unghiulară a filetului carcasei | 45 ° ° |
| DN | Diametru sferă cap fiting de ungere | 6.5 mm |
| SWN | Dimensiunea cheii hexagonale pentru fitingul de ungere | 7 mm |
| GN | Filetul fitingului de ungere | 1/4-28 SAE-LT |
Informații de montaj
| G | Filetul carcasei pentru șuruburile de prindere | M10 |
| G1 | Lungimea filetului | 15 mm |